2017年玉溪市城市节约用水管理中心公开招聘综合成绩公布及进入体检名单 | |||||
准考证号 | 报考岗位 | 笔试 | 面试 | 综合成绩(笔试50%,面试50%) | 是否进入体检 |
09230208409 | 玉溪市城市节约用水管理中心(玉溪市市政设施建设管理服务中心)-专业技术1[2017301201] | 78.7 | 80.43 | 79.32 | 是 |
09230208405 | 玉溪市城市节约用水管理中心(玉溪市市政设施建设管理服务中心)-专业技术1[2017301201] | 73.3 | 77.33 | 75.32 | 否 |
09230208418 | 玉溪市城市节约用水管理中心(玉溪市市政设施建设管理服务中心)-专业技术1[2017301201] | 71.7 | 75.2 | 73.45 | 否 |
09230208424 | 玉溪市城市节约用水管理中心(玉溪市市政设施建设管理服务中心)-专业技术2[2017301202] | 71 | 81.16 | 76.08 | 是 |
09230208523 | 玉溪市城市节约用水管理中心(玉溪市市政设施建设管理服务中心)-专业技术2[2017301202] | 70.6 | 77.69 | 74.15 | 否 |
09230208611 | 玉溪市城市节约用水管理中心(玉溪市市政设施建设管理服务中心)-专业技术2[2017301202] | 69.9 | 78.22 | 74.06 | 否 |
09230208707 | 玉溪市城市节约用水管理中心(玉溪市市政设施建设管理服务中心)-专业技术3[2017301203] | 72.5 | 81.45 | 76.98 | 是 |
09230208802 | 玉溪市城市节约用水管理中心(玉溪市市政设施建设管理服务中心)-专业技术3[2017301203] | 72.6 | 77.28 | 74.94 | 否 |
09230208807 | 玉溪市城市节约用水管理中心(玉溪市市政设施建设管理服务中心)-专业技术3[2017301203] | 71.4 | 73.11 | 72.26 | 否 |
2026上岸·考公考编培训报班