准考证号 | 考试信息名称 | 报考岗位 | 面试成绩 | 备注 |
12081012113 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市妇幼保健院 | 财会,岗位代码201211506 | 82.22 | |
12081012120 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市妇幼保健院 | 财会,岗位代码201211506 | 81.3 | |
12081011424 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市妇幼保健院 | 临床医学,岗位代码201211501 | 64.4 | |
12081011427 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市妇幼保健院 | 临床医学,岗位代码201211501 | 67.32 | |
12081012210 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市妇幼保健院 | 药学,岗位代码201211505 | 77.02 | |
12081012212 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市妇幼保健院 | 药学,岗位代码201211505 | 69.42 | |
12081012027 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市妇幼保健院 | 医疗器械维修,岗位代码201211504 | 74.8 | |
12081012028 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市妇幼保健院 | 医疗器械维修,岗位代码201211504 | 75.1 | |
12081011428 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市妇幼保健院 | 助产,岗位代码201211502 | 72.8 | |
12081011429 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市妇幼保健院 | 助产,岗位代码201211502 | 69.7 | |
12081012001 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部康复技师,岗位代码201211306 | 74 | |
12081012002 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部康复技师,岗位代码201211306 | 70.6 | |
12081012221 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院信息技术人员,岗位代码201211320 | 70.8 | |
12081012229 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院信息技术人员,岗位代码201211320 | 74.7 | |
12081012202 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院药师,岗位代码201211318 | 69.38 | |
12081012208 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院药师,岗位代码201211318 | 73.2 | |
12081012206 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院药师,岗位代码201211318 | 0 | 弃权 |
12081012203 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院药师,岗位代码201211318 | 70.1 | |
12081012204 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院药师,岗位代码201211318 | 78.92 | |
12081012108 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部会计或审计,岗位代码201211312 | 85.92 | |
12081012109 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部会计或审计,岗位代码201211312 | 69.7 | |
12081011925 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部营养师,岗位代码201211307 | 70.1 | |
12081011924 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部营养师,岗位代码201211307 | 0 | 弃权 |
12081011309 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 73.26 | |
12081011319 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 73 | |
12081011324 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 73.5 | |
12081011315 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 79.9 | |
12081011304 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 74.5 | |
12081011305 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 65.86 | |
12081011303 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 69.12 | |
12081011312 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 71.06 | |
12081011327 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 68.8 | |
12081011306 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 73.9 | |
12081011301 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 69.5 | |
12081011310 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 66.78 | |
12081011316 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 0 | 弃权 |
12081011325 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 74.08 | |
12081011302 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211303 | 63.06 | |
12081012012 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部预防医学医师,岗位代码201211308 | 75.4 | |
12081012017 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部预防医学医师,岗位代码201211308 | 72.2 | |
12081012018 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部预防医学医师,岗位代码201211308 | 77.06 | |
12081012019 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部预防医学医师,岗位代码201211308 | 62 | |
12081011114 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市审计局固定资产审计中心 | 财务收支审计,岗位代码201210401 | 73.72 | |
12081011030 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市审计局固定资产审计中心 | 财务收支审计,岗位代码201210401 | 81 | |
12081010803 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市审计局固定资产审计中心 | 财务收支审计,岗位代码201210401 | 72.64 | |
12081011012 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市审计局固定资产审计中心 | 财务收支审计,岗位代码201210401 | 71.2 | |
12081010818 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市审计局固定资产审计中心 | 财务收支审计,岗位代码201210401 | 78.36 | |
12081010912 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市审计局固定资产审计中心 | 财务收支审计,岗位代码201210401 | 72.7 | |
12081011916 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市第二人民医院 | 护士,岗位代码201211402 | 68 | |
12081011918 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市第二人民医院 | 护士,岗位代码201211402 | 76.5 | |
12081011331 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市第二人民医院 | 临床医师,岗位代码201211401 | 66.9 | |
12081011217 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市规划局 | 总规划师办公室,岗位代码201210501 | 61 | |
12081011212 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市规划局 | 总规划师办公室,岗位代码201210501 | 74.8 | |
12081011202 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市规划局 | 总规划师办公室,岗位代码201210501 | 70 | |
12081011201 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市规划局 | 总规划师办公室,岗位代码201210501 | 75.4 | |
12081011207 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市规划局 | 总规划师办公室,岗位代码201210501 | 75.6 | |
12081010708 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市规划局 | 总规划师办公室,岗位代码201210502 | 63.9 | |
12081010709 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市规划局 | 总规划师办公室,岗位代码201210503 | 73.1 | |
12081010710 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市规划局 | 总规划师办公室,岗位代码201210503 | 77.4 | |
12081012129 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市疾病控制中心 | 检验,岗位代码201211602 | 73.8 | |
12081012127 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市疾病控制中心 | 检验,岗位代码201211602 | 67.3 | |
12081010104 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市林业管理中心 | 专业技术人员,岗位代码201210101 | 66.7 | |
12081010222 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市林业管理中心 | 专业技术人员,岗位代码201210101 | 80 | |
12081010109 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市林业管理中心 | 专业技术人员,岗位代码201210101 | 71.2 | |
12081010118 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市林业管理中心 | 专业技术人员,岗位代码201210101 | 75.2 | |
12081010119 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市林业管理中心 | 专业技术人员,岗位代码201210101 | 73.6 | |
12081010304 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市林业管理中心 | 专业技术人员,岗位代码201210102 | 60.5 | |
12081010301 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市林业管理中心 | 专业技术人员,岗位代码201210102 | 65.9 | |
12081010307 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市林业管理中心 | 专业技术人员,岗位代码201210102 | 70.9 | |
12081010303 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市林业管理中心 | 专业技术人员,岗位代码201210102 | 73 | |
12081010302 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市林业管理中心 | 专业技术人员,岗位代码201210102 | 69.8 | |
12081011420 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院儿科医师,岗位代码201211315 | 63.6 | |
12081011417 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院儿科医师,岗位代码201211315 | 70.6 | |
12081011414 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院儿科医师,岗位代码201211315 | 78.7 | |
12081011419 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院儿科医师,岗位代码201211315 | 74.8 | |
12081011928 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院放射医师,岗位代码201211319 | 76.5 | |
12081011929 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院放射医师,岗位代码201211319 | 81.3 | |
12081012110 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院会计,岗位代码201211316 | 71.6 | |
12081012122 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院检验师,岗位代码201211317 | 73 | |
12081012124 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院检验师,岗位代码201211317 | 70.7 | |
12081012126 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 儿童医院检验师,岗位代码201211317 | 73.8 | |
12081011926 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部超声医师,岗位代码201211309 | 75.7 | |
12081011923 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部康复医师,岗位代码201211305 | 73.8 | |
12081011411 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211302 | 73.6 | |
12081011406 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211302 | 71.7 | |
12081011402 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211302 | 73.7 | |
12081011410 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211302 | 71.9 | |
12081011412 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211302 | 67.8 | |
12081011408 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211302 | 73.7 | |
12081011405 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211302 | 76 | |
12081011413 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211302 | 79.6 | |
12081011403 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211302 | 73.8 | |
12081011404 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211302 | 73.1 | |
12081011409 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部临床医师,岗位代码201211302 | 71.8 | |
12081011522 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 81.94 | |
12081011515 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 76.94 | |
12081011520 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 77.56 | |
12081011530 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 75.84 | |
12081011507 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 79.94 | |
12081011508 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 73.38 | |
12081011517 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 67.54 | |
12081011524 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 69.4 | |
12081011504 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 82.56 | |
12081011509 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 79.52 | |
12081011531 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 77.36 | |
12081011501 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 75.9 | |
12081011506 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 71.66 | |
12081011523 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 72.54 | |
12081011512 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 67.84 | |
12081011521 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 79.34 | |
12081011519 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 79.66 | |
12081011528 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 72.96 | |
12081011526 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 65.7 | |
12081011513 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 73.96 | |
12081011514 | 2012年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市人民医院 | 院本部护士,岗位代码201211304 | 76.78 |
2026国考·省考课程试听报名