足球游戏_中国足彩网¥体育资讯$

2025年云南省三支一扶招募报名数据(截止4月24日9:00)
来源:云南省人社厅网站 阅读:264 次 日期:2025-04-24 09:20:26
温馨提示:易贤网小编为您整理了“2025年云南省三支一扶招募报名数据(截止4月24日9:00)”,方便广大网友查阅!

云南省2025年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计

云南省2025年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计(截至2025年4月24日9:00).xls

序号 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 审核通过人数
1 昆明市 五华区 黑林铺街道卫生院 检验技师 15399001001001001 1 1 697 563
2 昆明市 五华区 黑林铺街道卫生院 公卫医生 15399001001001002 1 1 70 64
3 昆明市 五华区 黑林铺街道卫生院 药剂师 15399001001001003 1 1 257 205
4 昆明市 五华区 黑林铺街道卫生院 临床医生 15399001001001004 1 1 129 87
5 昆明市 五华区 黑林铺街道卫生院 中医针推医生 15399001001001005 1 1 54 41
6 昆明市 五华区 西翥街道沙朗卫生院 公卫医生 15399001001002006 1 1 37 20
7 昆明市 五华区 西翥街道沙朗卫生院 中药师 15399001001002007 1 1 217 144
8 昆明市 五华区 西翥街道沙朗卫生院 中医医生 15399001001002008 1 1 26 14
9 昆明市 五华区 西翥街道沙朗卫生院 影像医生 15399001001002009 1 1 16 10
10 昆明市 五华区 西翥街道沙朗卫生院 临床医生 15399001001002010 1 1 82 38
11 昆明市 五华区 西翥街道厂口卫生院 药剂师 15399001001003011 1 1 194 118
12 昆明市 五华区 西翥街道厂口卫生院 影像医生 15399001001003012 1 1 10 7
13 昆明市 五华区 西翥街道厂口卫生院 护理护士 15399001001003013 1 1 511 374
14 昆明市 五华区 西翥街道厂口卫生院 中医临床医生 15399001001003014 1 1 107 68
15 昆明市 五华区 西翥街道厂口卫生院 口腔医生 15399001001003015 1 1 276 215
16 昆明市 五华区 西翥街道办事处 农技推广员 15399001001004001 3 2 236 206
17 昆明市 五华区 西翥街道办事处 农技推广员 15399001001004002 3 2 127 112
18 昆明市 五华区 西翥街道办事处 乡村振兴助理员 15399001001004003 3 1 1519 1501
19 昆明市 盘龙区 双龙街道 乡村文旅助理员 15399001002001001 3 1 1518 1496
20 昆明市 东川区 铜都街道 乡村基层治理助理员 15399001003001001 1 1 128 96
21 昆明市 东川区 碧谷街道 乡村建设助理员 15399001003002001 1 1 376 371
22 昆明市 东川区 乌龙镇 乡村文旅助理员 15399001003003001 1 1 81 64
23 昆明市 东川区 汤丹镇 乡(镇)长乡村振兴助理员 15399001003005001 1 1 294 278
24 昆明市 东川区 拖布卡镇 乡村基层治理助理员 15399001003006001 1 2 290 219
25 昆明市 东川区 红土地镇 乡村文旅助理员 15399001003007001 1 1 347 345
26 昆明市 东川区 因民镇 乡(镇)长乡村振兴助理员 15399001003008001 1 1 167 113
27 昆明市 东川区 因民镇 乡(镇)长乡村振兴助理员 15399001003008002 1 1 185 124
28 昆明市 东川区 集义街道 乡村文旅助理员 15399001003009001 1 1 169 161
29 昆明市 晋宁区 双河彝族乡 财务助理员 15399001004001001 3 1 210 94
30 昆明市 晋宁区 双河彝族乡 乡村建设助理员 15399001004001002 3 1 156 76
31 昆明市 晋宁区 宝峰街道 财务助理员 15399001004002001 3 1 323 255
32 昆明市 晋宁区 宝峰街道 乡村建设助理员 15399001004002002 3 1 125 95
33 昆明市 宜良县 匡远街道 乡村建设助理员 15399001005001001 3 1 138 114
34 昆明市 宜良县 九乡乡 乡村基层治理助理员 15399001005002001 3 1 105 72
35 昆明市 宜良县 南羊街道 财务助理员 15399001005003001 3 1 183 76
36 昆明市 宜良县 竹山镇 乡(镇)长乡村振兴助理员 15399001005004001 3 1 160 114
37 昆明市 宜良县 竹山镇 乡(镇)长乡村振兴助理员 15399001005004002 3 1 234 163
38 昆明市 宜良县 竹山镇 财务助理员 15399001005004003 3 1 173 107
39 昆明市 石林彝族自治县 鹿阜街道 公卫医生 15399001006001001 1 1 4 1
40 昆明市 石林彝族自治县 鹿阜街道 乡(镇)长乡村振兴助理员 15399001006001002 1 1 456 452
41 昆明市 石林彝族自治县 鹿阜街道 社保助理员 15399001006001003 1 1 502 492
42 昆明市 石林彝族自治县 石林街道 临床医生 15399001006002001 1 1 2 2
43 昆明市 石林彝族自治县 板桥街道 乡村基层治理助理员 15399001006003001 1 1 334 220
44 昆明市 石林彝族自治县 长湖镇 乡村规划设计员 15399001006004001 1 1 73 34
45 昆明市 石林彝族自治县 西街口镇 社保助理员 15399001006005001 1 1 381 377
46 昆明市 石林彝族自治县 大可乡 农田规划建设员 15399001006006001 1 1 85 59
47 昆明市 石林彝族自治县 大可乡 乡村建设助理员 15399001006006002 1 1 104 76
48 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 九龙镇 乡村建设助理员 15399001007001001 1 1 117 95
49 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 九龙镇 乡村建设助理员 15399001007001002 1 1 214 178
50 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 汤郎乡 乡村建设助理员 15399001007002001 1 1 21 21
51 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 汤郎乡 乡村建设助理员 15399001007002002 1 1 34 31
52 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 雪山乡 乡村基层治理助理员 15399001007003001 1 1 272 267
53 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 雪山乡 畜牧兽医 15399001007003002 1 1 40 30
54 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 翠华镇 乡村建设助理员 15399001007004001 1 1 321 312
55 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 翠华镇 乡村建设助理员 15399001007004002 1 1 377 373
56 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 转龙镇 乡村文旅助理员 15399001007005001 1 1 227 165
57 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 转龙镇 乡村建设助理员 15399001007005002 1 1 229 179
58 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 马鹿塘乡 乡村建设助理员 15399001007006001 1 1 24 18
59 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 茂山镇 财务助理员 15399001007007001 1 1 31 28
60 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 中屏镇 财务助理员 15399001007008001 1 1 32 20
61 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 屏山街道办事处 乡村建设助理员 15399001007009001 1 1 112 104
62 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 撒营盘镇 乡村建设助理员 15399001007010001 1 1 13 10
63 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 乌东德镇 乡村文旅助理员 15399001007011001 1 1 179 127
64 昆明市 禄劝彝族苗族自治县 云龙乡 财务助理员 15399001007012001 1 1 200 182
65 昆明市 寻甸回族彝族自治县 甸沙乡 乡村建设助理员 15399001008001001 1 1 70 47
66 昆明市 寻甸回族彝族自治县 功山镇 水利管理员 15399001008002001 1 1 35 32
67 昆明市 寻甸回族彝族自治县 河口镇 农技推广员 15399001008003001 1 1 74 34
68 昆明市 寻甸回族彝族自治县 鸡街镇 财务助理员 15399001008004001 1 1 75 42
69 昆明市 寻甸回族彝族自治县 金所街道 农技推广员 15399001008005001 1 1 86 54
70 昆明市 寻甸回族彝族自治县 联合乡 乡村基层治理助理员 15399001008006001 1 1 158 83
71 昆明市 寻甸回族彝族自治县 七星镇 财务助理员 15399001008007001 1 1 71 36
72 昆明市 寻甸回族彝族自治县 塘子街道 乡(镇)长乡村振兴助理员 15399001008008001 1 1 29 17
73 昆明市 寻甸回族彝族自治县 倘甸镇 乡村基层治理助理员 15399001008009001 1 1 130 73
74 昆明市 寻甸回族彝族自治县 羊街镇 乡村基层治理助理员 15399001008010001 1 1 41 32
75 昆明市 寻甸回族彝族自治县 金源乡 乡(镇)长乡村振兴助理员 15399001008011001 1 1 29 15
76 昆明市 寻甸回族彝族自治县 先锋镇 林业管理员 15399001008012001 1 1 25 7
77 昆明市 寻甸回族彝族自治县 六哨乡 水利管理员 15399001008013001 1 1 23 14
78 曲靖市 麒麟区 东山镇 初中数学教师 15399003001001001 3 1 147 144
79 曲靖市 麒麟区 东山镇 初中生物教师 15399003001001002 3 1 163 159
80 曲靖市 麒麟区 东山镇 初中语文教师 15399003001001003 3 1 190 183
81 曲靖市 麒麟区 东山镇 小学英语教师 15399003001001004 3 1 158 155
82 曲靖市 麒麟区 东山镇 小学音乐教师 15399003001001005 3 1 105 104
83 曲靖市 麒麟区 东山镇 小学美术教师 15399003001001006 3 1 231 229
84 曲靖市 麒麟区 东山镇 小学体育教师 15399003001001007 3 1 115 112
85 曲靖市 麒麟区 东山镇 环保技术工作人员 15399003001001008 3 2 291 136
86 曲靖市 麒麟区 东山镇 生态修复管理技术人员 15399003001001009 3 2 97 66
87 曲靖市 麒麟区 茨营镇 初中物理教师 15399003001002001 3 1 75 74
88 曲靖市 麒麟区 茨营镇 初中道德与法治教师 15399003001002002 3 1 130 127
89 曲靖市 麒麟区 茨营镇 乡村文旅助理员 15399003001002003 3 1 222 145
90 曲靖市 麒麟区 越州镇 初中道德与法治教师 15399003001003001 3 1 140 140
91 曲靖市 麒麟区 越州镇 小学语文教师 15399003001003002 3 2 365 360
92 曲靖市 麒麟区 越州镇 小学数学教师 15399003001003003 3 2 475 469
93 曲靖市 麒麟区 越州镇 林业技术员 15399003001003004 3 1 53 30
94 曲靖市 麒麟区 珠街街道 乡村建设助理员 15399003001004001 3 1 324 213
95 曲靖市 富源县 大河镇 水利管理员 15399003002001001 1 1 444 439
96 曲靖市 富源县 大河镇 农技推广员 15399003002001002 1 1 353 349
97 曲靖市 富源县 大河镇 乡(镇)长乡村振兴助理员 15399003002001003 1 2 696 678
98 曲靖市 富源县 富村镇 小学语文 15399003002002001 1 1 145 143
99 曲靖市 富源县 富村镇 小学音乐 15399003002002002 1 1 15 15
100 曲靖市 富源县 富村镇 小学体育 15399003002002003 1 1 124 117
101 曲靖市 富源县 富村镇 小学美术 15399003002002004 1 1 9 9
102 曲靖市 富源县 古敢水族乡 影像医生 15399003002003001 1 1 1 0
103 曲靖市 富源县 黄泥河镇 初中英语 15399003002004001 1 1 35 35
104 曲靖市 富源县 黄泥河镇 小学体育 15399003002004002 1 1 12 12
105 曲靖市 富源县 黄泥河镇 小学英语 15399003002004003 1 1 102 100
106 曲靖市 富源县 老厂镇 小学语文 15399003002005001 1 2 309 304
107 曲靖市 富源县 老厂镇 小学数学 15399003002005002 1 2 157 157
108 曲靖市 富源县 老厂镇 初中物理 15399003002005003 1 1 9 8
109 曲靖市 富源县 老厂镇 初中体育 15399003002005004 1 1 86 85
110 曲靖市 富源县 老厂镇 儿科医生 15399003002005005 1 1 23 18
111 曲靖市 富源县 十八连山镇 小学语文 15399003002006001 1 1 51 51
112 曲靖市 富源县 十八连山镇 小学体育 15399003002006002 1 1 66 63
113 曲靖市 富源县 十八连山镇 小学英语 15399003002006003 1 1 103 103
114 曲靖市 富源县 十八连山镇 初中语文 15399003002006004 1 1 47 47
115 曲靖市 富源县 十八连山镇 初中数学 15399003002006005 1 1 47 46
116 曲靖市 富源县 十八连山镇 初中体育 15399003002006006 1 1 78 75
117 曲靖市 富源县 十八连山镇 口腔医生 15399003002006007 1 1 13 9
118 曲靖市 富源县 竹园镇 乡村基层治理助理员 15399003002007001 1 1 257 178
119 曲靖市 富源县 竹园镇 乡村基层治理助理员 15399003002007002 1 1 178 125
120 曲靖市 罗平县 阿岗镇 口腔医生 15399003003001001 1 1 11 7
121 曲靖市 罗平县 阿岗镇 财务助理员 15399003003001002 1 1 207 132
122 曲靖市 罗平县 大水井乡 乡村建设助理员 15399003003002001 1 1 449 437
123 曲靖市 罗平县 富乐镇 农技推广员 15399003003003001 1 1 365 356
124 曲靖市 罗平县 九龙街道 公共卫生人员 15399003003004001 1 1 26 7
125 曲靖市 罗平县 老厂乡 护理 15399003003005001 1 1 30 21
126 曲靖市 罗平县 老厂乡 口腔医生 15399003003005002 1 1 5 2
127 曲靖市 罗平县 鲁布革布依族苗族乡 临床医生 15399003003006001 1 1 35 21
128 曲靖市 罗平县 长底布依族乡 护理 15399003003007001 1 1 94 60
129 曲靖市 罗平县 旧屋基彝族乡 护理 15399003003008001 1 1 79 50
130 曲靖市 师宗县 五龙壮族乡 农技推广员 15399003004001001 1 1 56 44
131 曲靖市 师宗县 高良壮族苗族瑶族乡 财务助理员 15399003004002001 1 1 174 155
132 玉溪市 红塔区 大营街街道 乡村基层治理助理员 15399004001001001 3 1 174 139
133 玉溪市 红塔区 研和街道 街道综合行政执法 15399004001002001 3 1 153 127
134 玉溪市 红塔区 研和街道 乡村基层治理助理员 15399004001002002 3 1 774 691
135 玉溪市 红塔区 春和街道 小学全科教师 15399004001003001 3 1 249 244
136 玉溪市 红塔区 洛河彝族乡 小学全科教师 15399004001004001 3 1 239 234
137 玉溪市 红塔区 洛河彝族乡 幼儿园教师 15399004001004002 3 1 172 95
138 玉溪市 红塔区 洛河彝族乡 乡村文旅助理员 15399004001004003 3 1 95 74
139 玉溪市 红塔区 小石桥彝族乡 小学全科教师 15399004001005001 3 1 246 242
140 玉溪市 红塔区 小石桥彝族乡 幼儿园教师 15399004001005002 3 1 144 140
141 玉溪市 红塔区 小石桥彝族乡 乡村经济建设助理员 15399004001005003 3 1 179 155
142 玉溪市 江川区 九溪镇 农技推广员 15399004002001001 3 1 108 101
143 玉溪市 江川区 雄关乡 乡村基层治理助理员 15399004002002001 3 1 111 83
144 玉溪市 澄江市 龙街街道 乡村基层治理助理员 15399004003001003 3 1 505 496
145 玉溪市 澄江市 龙街街道 乡村基层治理助理员 15399004003001004 3 1 588 580
146 玉溪市 澄江市 龙街街道 乡村建设助理员 15399004003001005 3 1 554 478
147 玉溪市 澄江市 右所镇 乡村基层治理助理员 15399004003002002 3 1 758 737
148 玉溪市 澄江市 海口镇 乡村建设助理员 15399004003003001 3 1 175 154
149 玉溪市 澄江市 海口镇 小学英语教师 15399004003003006 3 1 158 132
150 玉溪市 澄江市 路居镇 城乡建设助理员 15399004003004007 3 2 221 195
151 玉溪市 易门县 龙泉街道 乡村基层治理助理员 15399004004001001 3 1 153 125
152 玉溪市 易门县 浦贝彝族乡 农技推广员 15399004004002001 3 1 77 69
153 玉溪市 元江哈尼族彝族傣族自治县 因远镇 小学语文教师 15399004005001001 3 1 175 113
154 玉溪市 元江哈尼族彝族傣族自治县 羊街乡 小学信息技术教师 15399004005002001 3 1 126 75
155 玉溪市 元江哈尼族彝族傣族自治县 羊街乡 公卫医师 15399004005002002 3 1 7 6
156 保山市 隆阳区 瓦渡乡 乡村基层治理助理员 15399005001001001 3 1 321 216
157 保山市 隆阳区 瓦马彝族白族乡 农技推广员 15399005001002001 3 1 718 705
158 保山市 隆阳区 蒲缥镇 水利管理员 15399005001003001 3 1 45 39
159 保山市 隆阳区 板桥镇 乡村振兴助理员 15399005001004001 3 1 319 194
160 保山市 隆阳区 汉庄镇 水利管理员 15399005001005001 3 1 47 27
161 保山市 隆阳区 芒宽彝族傣族乡 乡村振兴岗 15399005001006001 3 1 94 87
162 保山市 施甸县 何元乡 综合保障B岗 15399005002001001 1 1 4 3
163 保山市 施甸县 何元乡 综合保障A岗 15399005002001002 1 1 11 6
164 保山市 施甸县 酒房乡 财务助理员 15399005002002001 1 1 212 197
165 保山市 施甸县 旧城乡 农技推广员 15399005002003001 1 1 65 53
166 保山市 施甸县 万兴乡 畜牧兽医 15399005002004001 1 1 23 21
167 昭通市 昭阳区 炎山镇 乡村建设助理员 15399006001001001 1 1 171 112
168 昭通市 昭阳区 青岗岭回族彝族乡 畜牧兽医 15399006001002001 1 1 35 20
169 昭通市 昭阳区 洒渔镇 乡村基层治理助理员 15399006001003001 1 1 179 111
170 昭通市 昭阳区 苏家院镇 乡村建设助理员 15399006001004001 1 1 147 95
171 昭通市 昭阳区 苏甲乡 乡村振兴助理员 15399006001005001 1 1 207 98
172 昭通市 昭阳区 大山包镇 水利管理员 15399006001006001 1 1 49 32
173 昭通市 昭阳区 盘河镇 社保助理员 15399006001007001 1 1 622 615
174 昭通市 昭阳区 乐居镇 乡村建设助理员 15399006001008001 1 1 85 39
175 昭通市 昭阳区 大寨子乡 农技推广员 15399006001009001 1 1 44 27
176 昭通市 昭阳区 田坝乡 乡村建设助理员 15399006001010001 1 1 401 389
177 昭通市 巧家县 小河镇 临床医生 15399006002001001 1 1 3 1
178 昭通市 巧家县 红山乡 检验医生 15399006002002001 1 1 64 62
179 昭通市 巧家县 红山乡 水利管理员 15399006002002002 1 1 1239 1214
180 昭通市 巧家县 新店镇 检验医生 15399006002003001 1 1 67 64
181 昭通市 巧家县 东坪镇 临床医生 15399006002004001 1 1 4 4
182 昭通市 巧家县 药山镇 临床医生 15399006002005001 1 1 5 4
183 昭通市 巧家县 药山镇 农技推广员 15399006002005002 1 1 250 247
184 昭通市 巧家县 药山镇 农技推广员 15399006002005003 1 1 315 307
185 昭通市 巧家县 药山镇 社保助理员 15399006002005004 1 1 251 248
186 昭通市 巧家县 大寨镇 水利管理员 15399006002006001 1 1 335 329
187 昭通市 巧家县 茂租镇 农技推广员 15399006002007001 1 1 161 159
188 昭通市 巧家县 炉房乡 乡村振兴助理员 15399006002008001 1 1 170 170
189 昭通市 巧家县 马树镇 财务助理员 15399006002009001 1 1 186 115
190 昭通市 巧家县 蒙姑镇 乡村文旅助理员 15399006002010001 1 1 230 228
191 昭通市 巧家县 蒙姑镇 乡村基层治理助理员 15399006002010002 1 1 355 350
192 昭通市 彝良县 洛旺苗族乡 小学美术 15399006003001001 1 1 152 105
193 昭通市 彝良县 奎香苗族彝族乡 小学美术 15399006003002001 1 1 14 11
194 昭通市 彝良县 荞山镇 财务助理员 15399006003003001 1 1 91 66
195 昭通市 大关县 木杆镇 小学语文教师 15399006004001001 1 1 133 132
196 昭通市 大关县 木杆镇 小学数学教师 15399006004001002 1 1 146 146
197 昭通市 绥江县 中城镇 乡村振兴助理员 15399006005001001 1 2 502 499
198 昭通市 绥江县 中城镇 初中语文教师 15399006005001002 1 1 177 149
199 昭通市 绥江县 南岸镇 林业管理员 15399006005002001 1 1 6 4
200 昭通市 绥江县 南岸镇 水利管理员 15399006005002002 1 1 63 46
201 昭通市 绥江县 南岸镇 乡村文旅助理员 15399006005002003 1 1 279 233
202 昭通市 绥江县 新滩镇 财务助理员 15399006005003001 1 2 237 194
203 昭通市 绥江县 新滩镇 乡村基层治理助理员 15399006005003002 1 1 264 258
204 昭通市 绥江县 板栗镇 乡村文旅助理员 15399006005004001 1 1 200 178
205 昭通市 绥江县 板栗镇 社保助理员 15399006005004002 1 1 214 168
206 昭通市 绥江县 会仪镇 农技推广员 15399006005005001 1 1 116 101
207 昭通市 绥江县 会仪镇 财务助理员 15399006005005002 1 1 165 123
208 丽江市 古城区 金江白族乡 小学语文教师 15399007001001001 3 1 116 115
209 丽江市 玉龙纳西族自治县 巨甸镇 小学教师 15399007002001001 1 1 40 39
210 丽江市 玉龙纳西族自治县 石鼓镇 乡村基层治理助理员 15399007002002002 1 1 100 76
211 丽江市 玉龙纳西族自治县 石头白族乡 农技推广员 15399007002003003 1 1 19 13
212 丽江市 永胜县 鲁地拉镇 小学教师 15399007003001001 1 1 29 27
213 丽江市 永胜县 鲁地拉镇 小学教师 15399007003001002 1 1 110 107
214 丽江市 永胜县 东山傈僳族彝族乡 小学教师 15399007003002001 1 1 114 113
215 丽江市 永胜县 东山傈僳族彝族乡 小学教师 15399007003002002 1 1 190 188
216 丽江市 永胜县 仁和镇 中学英语教师 15399007003003001 1 1 93 80
217 丽江市 永胜县 涛源镇 中学语文教师 15399007003004001 1 1 117 107
218 丽江市 华坪县 石龙坝镇人民政府 水利管理员 15399007004001001 3 1 75 55
219 丽江市 华坪县 新庄傈僳族傣族乡人民政府 乡村基层治理助理员 15399007004002001 3 1 189 139
220 丽江市 华坪县 永兴傈僳族乡人民政府 农技推广员 15399007004003001 3 1 18 13
221 丽江市 华坪县 通达傈僳族乡人民政府 财务助理员 15399007004004001 3 1 171 119
222 丽江市 华坪县 通达傈僳族乡人民政府 乡村振兴助理员 15399007004004002 3 1 133 94
223 丽江市 华坪县 兴泉镇人民政府 林草技术推广员 15399007004005001 3 1 34 23
224 丽江市 华坪县 兴泉镇人民政府 乡村建设助理员 15399007004005002 3 1 96 71
225 丽江市 华坪县 船房乡人民政府 社保助理员 15399007004006001 3 1 160 112
226 丽江市 华坪县 船房乡人民政府 乡村建设助理员 15399007004006002 3 1 147 106
227 丽江市 华坪县 船房乡人民政府 财务助理员 15399007004006003 3 1 165 118
228 丽江市 宁蒗彝族自治县 战河镇 小学音乐教师 15399007005001001 1 1 6 5
229 丽江市 宁蒗彝族自治县 永宁镇 中学英语教师 15399007005002002 1 1 71 45
230 丽江市 宁蒗彝族自治县 西布河乡 小学语文教师 15399007005003003 1 1 134 133
231 丽江市 宁蒗彝族自治县 翠玉乡 乡村建设助理员 15399007005004004 1 1 12 9
232 丽江市 宁蒗彝族自治县 蝉战河乡 社保助理员 15399007005005005 1 1 227 226
233 普洱市 思茅区 思茅港镇 临床医生 15399008001001001 1 1 2 2
234 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 宁洱镇 乡村文旅助理员 15399008002001001 1 1 27 19
235 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 磨黑镇 乡村文旅助理员 15399008002002002 1 1 137 117
236 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 勐先镇 社保助理员 15399008002003003 1 1 186 148
237 普洱市 宁洱哈尼族彝族自治县 同心镇 水利管理员 15399008002004004 1 1 25 17
238 普洱市 墨江哈尼族自治县 坝溜镇 畜牧兽医 15399008003001001 1 1 10 5
239 普洱市 墨江哈尼族自治县 龙潭乡 野生动植物保护助理员 15399008003002001 1 1 26 12
240 普洱市 墨江哈尼族自治县 文武镇 农技推广员 15399008003003001 1 1 29 15
241 普洱市 墨江哈尼族自治县 景星镇 农技推广员 15399008003004001 1 1 57 27
242 普洱市 墨江哈尼族自治县 鱼塘镇 农技推广员 15399008003005001 1 1 20 13
243 普洱市 景东彝族自治县 文井镇 临床医生 15399008004001001 1 1 1 1
244 普洱市 景东彝族自治县 花山镇 临床医生 15399008004002001 1 1 1 0
245 普洱市 景东彝族自治县 林街乡 乡村建设助理员 15399008004003002 1 2 40 19
246 普洱市 景东彝族自治县 龙街乡 乡(镇)长乡村振兴助理员 15399008004004001 1 1 34 33
247 普洱市 景东彝族自治县 漫湾镇 财务助理员 15399008004005001 1 1 34 29
248 普洱市 景东彝族自治县 景福镇 乡村建设助理员 15399008004006001 1 1 26 14
249 普洱市 景东彝族自治县 大朝山东镇 财务助理员 15399008004007001 1 1 32 15
250 普洱市 景东彝族自治县 大街镇 乡村建设助理员 15399008004008001 1 1 17 9
251 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 按板镇 社保助理员 15399008005001001 1 1 189 182
252 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 勐大镇 乡村文旅助理员 15399008005002001 1 1 16 15
253 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 者东镇 乡(镇)长乡村振兴助理员 15399008005003001 1 1 77 65
254 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 振太镇 社保助理员 15399008005004001 1 1 164 157
255 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 振太镇 农技推广员 15399008005004002 1 1 20 19
256 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 古城镇 财务助理员 15399008005005001 1 1 103 73
257 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 九甲镇 畜牧兽医 15399008005006001 1 1 42 35
258 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 九甲镇 财务助理员 15399008005006002 1 1 121 114
259 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 和平镇 林业管理员 15399008005007001 1 1 30 27
260 普洱市 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 田坝乡 水利管理员 15399008005008001 1 1 30 26
261 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 康平镇 乡村建设助理员 15399008006001001 1 1 13 3
262 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 宝藏镇 水利管理员 15399008006002001 1 1 1 1
263 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 曲水镇 林业技术推广员 15399008006003001 1 1 20 14
264 普洱市 江城哈尼族彝族自治县 曲水镇 农技推广员 15399008006003002 1 1 45 27
265 普洱市 澜沧拉祜族自治县 谦六乡、大山乡 临床医生 15399008007001001 1 2 20 15
266 普洱市 澜沧拉祜族自治县 糯福乡、富邦乡、南岭乡、安康乡 临床医生 15399008007002001 1 4 11 9
267 普洱市 澜沧拉祜族自治县 谦六乡 临床医生 15399008007003001 1 1 15 9
268 普洱市 澜沧拉祜族自治县 雪林乡 临床医生 15399008007004001 1 1 2 1
269 普洱市 澜沧拉祜族自治县 东河乡 药学岗 15399008007005001 1 1 32 31
270 普洱市 澜沧拉祜族自治县 文东乡 检验技术岗 15399008007006001 1 1 72 62
271 普洱市 澜沧拉祜族自治县 糯扎渡镇 财务助理员 15399008007007001 1 1 27 22
272 普洱市 澜沧拉祜族自治县 上允镇 社保助理员 15399008007008001 1 1 150 149
273 普洱市 孟连傣族拉祜族佤族自治县 勐马镇 小学语文教师 15399008008001001 1 2 43 35
274 普洱市 孟连傣族拉祜族佤族自治县 勐马镇 小学数学教师 15399008008001002 1 1 16 14
275 普洱市 孟连傣族拉祜族佤族自治县 公信乡 初中数学教师 15399008008002001 1 2 41 33
276 普洱市 孟连傣族拉祜族佤族自治县 公信乡 初中地理教师 15399008008002002 1 1 19 17
277 普洱市 孟连傣族拉祜族佤族自治县 富岩镇 初中生物教师 15399008008003001 1 1 49 41
278 普洱市 孟连傣族拉祜族佤族自治县 富岩镇 初中道德与法治教师 15399008008003002 1 1 55 47
279 普洱市 孟连傣族拉祜族佤族自治县 景信乡 小学数学教师 15399008008004001 1 1 17 13
280 普洱市 孟连傣族拉祜族佤族自治县 芒信乡 小学科学教师 15399008008005001 1 1 18 16
281 普洱市 西盟佤族自治县 翁嘎科镇 畜牧兽医 15399008009001001 1 1 18 13
282 临沧市 临翔区 教育体育局 小学数学教师 15399009001001001 3 1 206 107
283 临沧市 临翔区 教育体育局 小学语文教师 15399009001001002 3 2 265 165
284 临沧市 凤庆县 教育体育局 小学语数教师 15399009002001001 1 2 203 200
285 临沧市 凤庆县 教育体育局 小学语数教师 15399009002001002 1 2 279 273
286 临沧市 凤庆县 教育体育局 小学语数教师 15399009002001003 1 1 146 145
287 临沧市 永德县 班卡乡 社保助理员 15399009003002001 1 1 252 246
288 临沧市 永德县 乌木龙彝族乡 乡村基层治理助理员 15399009003003001 1 1 101 95
289 临沧市 永德县 教育体育局 小学教师 15399009003004001 1 1 216 213
290 临沧市 耿马傣族佤族自治县 勐撒镇 农技推广员 15399009004001001 1 1 192 189
291 临沧市 耿马傣族佤族自治县 大兴乡 农技推广员 15399009004002001 1 1 493 491
292 临沧市 耿马傣族佤族自治县 芒洪乡 社保助理员 15399009004003001 1 1 586 579
293 临沧市 沧源佤族自治县 单甲乡 水利管理员 15399009005001001 1 1 30 20
294 临沧市 沧源佤族自治县 班洪乡 村镇规划员 15399009005002001 1 1 54 33
295 临沧市 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 忙糯乡 小学道德与法治教师 15399009006001001 1 1 70 69
296 临沧市 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 大文乡 学前教育教师 15399009006002001 1 1 147 100
297 临沧市 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 邦丙乡 小学语文教师 15399009006003001 1 1 162 87
298 楚雄彝族自治州 楚雄市 新村镇 农技推广员 15399023001001001 3 1 81 71
299 楚雄彝族自治州 楚雄市 大地基乡 畜牧兽医 15399023001002001 3 1 29 26
300 楚雄彝族自治州 楚雄市 西舍路镇 财务助理员 15399023001003001 3 1 181 85
301 楚雄彝族自治州 楚雄市 中山镇 乡村基层治理助理员 15399023001004001 3 1 203 97
302 楚雄彝族自治州 楚雄市 树苴乡 财务助理员 15399023001005001 3 1 200 137
303 楚雄彝族自治州 双柏县 妥甸镇 财务助理员 15399023002001001 1 1 36 33
