玉溪农业职业技术学院2025年公开招聘工作人员综合成绩
序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 专业技能测试成绩 (保留3位小数) |
综合成绩 (保留3位小数) |
是否进入考察体检环节 | 备注 | |
笔试成绩 | 百分制笔试成绩 (保留2位小数) |
|||||||||
1 | 3153041800924 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000001 | 176.5 | 58.83 | 83.200 | 71.015 | ||
2 | 3153041801818 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000001 | 168 | 56.00 | 80.600 | 68.300 | ||
3 | 3153041801828 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000001 | 195 | 65.00 | 85.000 | 75.000 | 是 | |
4 | 2153041600304 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000002 | 183 | 61.00 | 84.800 | 72.900 | ||
5 | 2153041601130 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000002 | 230 | 76.67 | 84.000 | 80.335 | 是 | |
6 | 2153041602507 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000002 | 205.5 | 68.50 | 83.800 | 76.150 | ||
7 | 3153041901601 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000003 | 187.5 | 62.50 | 83.200 | 72.850 | 是 | |
8 | 3153041900616 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000003 | 188 | 62.67 | 82.600 | 72.635 | ||
9 | 3153041901423 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000004 | 182.5 | 60.83 | 86.800 | 73.815 | ||
10 | 3153041902512 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000004 | 176.5 | 58.83 | 76.200 | 67.515 | ||
11 | 3153041902809 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000004 | 185 | 61.67 | 88.400 | 75.035 | 是 | |
12 | 3153041900708 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000005 | 163.5 | 54.50 | 74.000 | 64.250 | ||
13 | 3153041902610 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000005 | 176 | 58.67 | 82.400 | 70.535 | 是 | |
14 | 3153041901710 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000005 | 163.5 | 54.50 | 81.200 | 67.850 | ||
15 | 3153041901212 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000006 | 151 | 50.33 | 78.400 | 64.365 | ||
16 | 3153041900519 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000006 | 176.5 | 58.83 | 77.800 | 68.315 | 是 | |
17 | 3153041900422 | 男 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000007 | 173.5 | 57.83 | 77.600 | 67.715 | ||
18 | 3153041902017 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000007 | 166.5 | 55.50 | 87.800 | 71.650 | ||
19 | 3153041902313 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000007 | 186 | 62.00 | 87.000 | 74.500 | 是 | |
20 | 2153041601718 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000008 | 230 | 76.67 | 82.200 | 79.435 | ||
21 | 2153041603111 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000008 | 215 | 71.67 | 87.600 | 79.635 | 是 | |
22 | 2153041602407 | 女 | 玉溪农业职业技术学院 | 15304001008000008 | 206.5 | 68.83 | 82.800 | 75.815 |
玉溪农业职业技术学院
2025年6月10日
来源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=31852351&cateid=4
2026国考·省考课程试听报名