准考证号 | 性别 | 考试信息名称 | 报考岗位 | 成绩 | 笔试成绩折算(50分) | 专业技能成绩(50分) | 综合考核成绩 | 是否进入体检 |
14071900102 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 69 | 34.5 | 36.82 | 71.32 | |
14071900104 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 62.5 | 31.25 | 34.44 | 65.69 | |
14071900105 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 70 | 35 | 40.57 | 75.57 | 是 |
14071900106 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 64.5 | 32.25 | 21.2 | 53.45 | |
14071900107 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 69 | 34.5 | 34.22 | 68.72 | |
14071900108 | 男 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 66 | 33 | 42.05 | 75.05 | 是 |
14071900109 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 62 | 31 | 37.04 | 68.04 | |
14071900112 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 67 | 33.5 | 35.1 | 68.6 | |
14071900115 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 67.5 | 33.75 | 39.74 | 73.49 | 是 |
14071900116 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 64.5 | 32.25 | 40.38 | 72.63 | 是 |
14071900117 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 71.5 | 35.75 | 40.38 | 76.13 | 是 |
14071900119 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 62.5 | 31.25 | 33.62 | 64.87 | |
14071900123 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 62 | 31 | 38.16 | 69.16 | |
14071900125 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 63 | 31.5 | 34.52 | 66.02 | |
14071900201 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 70.5 | 35.25 | 39.24 | 74.49 | 是 |
14071900202 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 62.5 | 31.25 | 35.3 | 66.55 | |
14071900204 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 69.5 | 34.75 | 39.36 | 74.11 | 是 |
14071900206 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 64.5 | 32.25 | 34.66 | 66.91 | |
14071900209 | 男 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 63 | 31.5 | 35.2 | 66.7 | |
14071900211 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 63 | 31.5 | 35.42 | 66.92 | |
14071900214 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 68 | 34 | 33.94 | 67.94 | |
14071900215 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210201幼儿教师 | 62 | 31 | 35.94 | 66.94 | |
14071900216 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210202幼儿体育教师 | 63.5 | 31.75 | 44.2 | 75.95 | 是 |
14071900217 | 女 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210202幼儿体育教师 | 54.5 | 27.25 | 35.56 | 62.81 | |
14071900219 | 男 | 2014年玉溪市事业单位公开招聘工作人员考试(第二批)玉溪市第二幼儿园 | 2014210202幼儿体育教师 | 54 | 27 | 37.2 | 64.2 |
2026国考·省考课程试听报名