根据《安徽省2014年考试录用公务员工作实施方案》(皖人社发〔2014〕8号)等规定,报考中共宿州市委宣传部等部门的苏云峰等362名考生,经报名、笔试、面试、体检、考察等程序,符合本次考试录用基本条件,拟录用为公务员。现将拟录用人员名单(见附件)公示7天,公示时间从2014年9月3日至9月9日。如有问题,请于公示期间及时反映。
监督联系电话:
市人社局公务员管理办公室:0557-3027464;
市委组织部公务员科:0557-3027160;
市纪委信访室:0557-3023777。
宿州市足球游戏录用工作办公室
2014年9月3日
宿州市2014年考试录用公务员拟录用人员公示名单请参照http://www.ahsz.gov.cn/default.php?mod=article&do=detail&tid=869019
| 序号 | 录用部门 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 毕业院校或现工作单位 | ||
| 1 | 中共宿州市委宣传部 | 办公室文秘 | 040001 | 041000407724 | 苏云峰 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学中文系 | 阜阳广播电视台 文秘 |
| 2 | 中共宿州市直属机关工作委员会 | 综合管理 | 040002 | 041000304619 | 张淼 | 男 | 大学本科 | 学士 | 齐鲁工业大学(原山东轻工业学院) | 江苏省丰县中阳里办事处 |
| 3 | 宿州市总工会 | 财会管理 | 040003 | 041000304707 | 刘莹莹 | 女 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 宿州市埇桥区统计局 |
| 4 | 宿州市总工会 | 综合管理 | 040004 | 041000407929 | 王超 | 男 | 大学本科 | 学士 | 山西财经大学经贸外语学院 | 安徽省蚌埠市固镇县濠城镇人民政府计生办副主任 |
| 5 | 宿州市中级人民法院 | 审判人员 | 040005 | 041000303128 | 宋宁昌 | 男 | 大学本科 | 学士 | 山东经济学院 | 淮北市段园镇人民政府 职员 |
| 6 | 宿州市中级人民法院 | 审判人员 | 040005 | 041000301802 | 李孟 | 男 | 大学本科 | 学士 | 西南政法大学 | 太平人寿保险有限公司浙江分公司 培训督导 |
| 7 | 宿州市中级人民法院 | 审判人员 | 040005 | 041000405805 | 赵如如 | 女 | 大学本科 | 学士 | 山东中医药大学 | 山东省德州市平原县第五中学 |
| 8 | 宿州市中级人民法院 | 审判人员 | 040005 | 041000407915 | 赵开丽 | 女 | 大学本科 | 学士 | 青岛大学 | 宿州市埇桥区人民法院 |
| 9 | 宿州市中级人民法院 | 审判人员 | 040005 | 041000301527 | 崔玉凤 | 女 | 研究生 | 硕士 | 山东大学 | 山东海那律师事务所 |
| 10 | 宿州市中级人民法院 | 审判人员 | 040006 | 041000407308 | 王珊珊 | 女 | 研究生 | 硕士 | 中国石油大学(华东) | |
| 11 | 宿州市中级人民法院 | 审判人员 | 040006 | 041000301529 | 黄延续 | 男 | 大学本科 | 学士 | 华东政法大学 | |
| 12 | 宿州市人民检察院 | 综合管理 | 040007 | 041000302909 | 杨亚 | 女 | 大学本科 | 硕士 | 安徽财经大学 | 萧县人民检察院 |
| 13 | 宿州市人民检察院 | 综合管理 | 040007 | 041000301227 | 吴昊 | 男 | 大学本科 | 学士 | 淮海工学院 | 沛县财政局办事员 |
| 14 | 宿州市人民检察院 | 综合管理 | 040008 | 041000300905 | 曹孟昱 | 女 | 大学本科 | 学士 | 南京航空航天大学 | |
| 15 | 宿州市人民检察院 | 综合管理 | 040008 | 041000407510 | 朱秒秒 | 女 | 研究生 | 硕士 | 安徽大学 | |
| 16 | 宿州市人民检察院 | 综合管理 | 040008 | 041000301214 | 赵丹 | 女 | 大学本科 | 学士 | 东北林业大学文法学院 | |
| 17 | 宿州市人民检察院 | 综合管理 | 040009 | 041010432303 | 刘奇 | 女 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 安徽肥东包公镇财政所 |
| 18 | 宿州市人民检察院 | 综合管理 | 040010 | 041010432420 | 徐巾英 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | 科大国创软件股份有限公司 软件工程师 |
| 19 | 中国人民政治协商会议安徽省宿州市委员会 | 综合管理 | 040011 | 041000303805 | 张庆 | 男 | 大学本科 | 学士 | 淮北煤炭师范学院 | 濉溪二中教师 |
| 20 | 中国人民政治协商会议安徽省宿州市委员会 | 综合管理 | 040011 | 041000301111 | 张苗苗 | 女 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 埇桥区民政局儿童福利院 |
| 21 | 宿州市司法局 | 综合管理 | 040012 | 041000304807 | 张少驹 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学 | 江苏润和软件股份有限公司 程序员 |
| 22 | 宿州市司法局 | 综合管理 | 040012 | 041000305106 | 李梦 | 女 | 大学本科 | 学士 | 山西省大同大圩 | 尹集镇胡王小学 |
| 23 | 宿州市司法局 | 信息化应用 | 040013 | 041010432311 | 徐鹏 | 男 | 大学本科 | 学士 | 北京化工大学 | 宿州市埇桥区法律援助中心 |
| 24 | 宿州市经济和信息化委员会 | 综合管理 | 040014 | 041000405925 | 黄坤 | 男 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学管理学院 | 淮北市杜集区石台镇财政所 |
| 25 | 宿州市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 040015 | 041000405617 | 郭雷 | 男 | 研究生 | 硕士 | 安徽建筑工业学院 | 安徽省高速公路控股集团有限公司宿州管理处 工程师 |
| 26 | 宿州市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 040016 | 041000302429 | 范青爱 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学数计学院 | 安徽宿州政民连线工作中心 |
| 27 | 宿州市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 040017 | 041000406407 | 刘洁 | 女 | 大学本科 | 学士 | 淮阴工学院 | 宿州市大泽乡镇高口村村书记助理 |
| 28 | 宿州市民政局 | 综合管理 | 040018 | 041030432208 | 刘新亭 | 女 | 大学本科 | 学士 | 枣庄学院 | 安徽大盘压力容器有限公司 |
| 29 | 宿州市农业委员会 | 专业技术 | 040019 | 041000304503 | 袁霄 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | 湖北大悟县农业局 |
| 30 | 宿州市农业委员会 | 专业技术 | 040019 | 041000304917 | 阮慧芳 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | 宿州市种子管理站助理农艺师 |
| 31 | 宿州市农业委员会 | 专业技术 | 040019 | 041000302505 | 高善达 | 男 | 大学本科 | 学士 | 河南科技学院 | 安徽省凤台县司法局 科员 |
| 32 | 宿州市国土资源局 | 会计岗位 | 040020 | 041030432118 | 饶涛 | 男 | 大学本科 | 学士 | 上海金融学院 | 灵璧县建设投资集团有限公司 |
| 33 | 宿州市国土资源局 | 文秘岗位 | 040021 | 041000302003 | 王惠 | 女 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 宿州市埇桥区杨庄中学 教师 |
| 34 | 宿州市国土资源局 | 国土资源管理岗位 | 040022 | 041000303105 | 朱程川 | 男 | 大学本科 | 学士 | 中国矿业大学 | 江苏省新沂市合沟镇 大学生村官 |
| 35 | 宿州市体育局 | 会计岗位 | 040023 | 041000305005 | 邓珊珊 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学商学院 | 拂晓报社印刷厂 员工 |
| 36 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040024 | 041000406726 | 陈晨 | 女 | 大学专科 | 安徽城市管理职业学院 | 宿州市埇桥区三八街道办事处杨庙村 书记助理 | |
| 37 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040024 | 041000300523 | 杜萌 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学生命科学学院 | 埇桥区符离镇李桥村书记助理 |
| 38 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040024 | 041000408117 | 曹丹丹 | 女 | 大学本科 | 学士 | 武汉科技大学 | 宿州市埇桥区桃园镇桃园村 |
| 39 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040024 | 041000407419 | 王姗姗 | 女 | 大学本科 | 安徽大学 | 宿州市泗县草沟镇草沟村村委会 书记助理 | |
| 40 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040024 | 041000407819 | 朱铎 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽滁州学院 | |
| 41 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040024 | 041000304624 | 韩斐 | 女 | 大学专科 | 安徽万博科技职业学院 | ||
| 42 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040024 | 041000303726 | 闫二维 | 男 | 大学本科 | 学士 | 淮北煤炭师范学院 | 宿州市新河中学 |
| 43 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040024 | 041000406414 | 刘倩倩 | 女 | 大学专科 | 黄山学院 | 宿州市埇桥区苗庵乡政府工作人员 | |
| 44 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040024 | 041000304915 | 吴穷 | 男 | 大学本科 | 学士 | 巢湖学院 | 宿州市工商联合会 |
| 45 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040024 | 041000304618 | 刘燕 | 女 | 大学本科 | 学士 | 宿州学院 | |
| 46 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040024 | 041000305130 | 宋腾 | 男 | 大学本科 | 宿州学院 | 宿州市埇桥区西二铺中心校教师 | |
| 47 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040024 | 041000302017 | 张勉勉 | 女 | 大学专科 | 安徽警官职业学院 | 孙疃镇政府 | |
| 48 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040026 | 041000304415 | 张斌 | 男 | 大学本科 | 学士 | 山东政法学院 | |
| 49 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040027 | 041000304126 | 李闻周 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | |
| 50 | 宿州市公安局 | 普通警察 | 040028 | 041000302113 | 梅秋子 | 女 | 大学本科 | 学士 | 合肥学院 | |
| 51 | 宿州市公安局 | 专业警察 金融财会职位 |
040029 | 041000405515 | 陈佳欣 | 女 | 大学本科 | 学士 | 上海商学院 | |
| 52 | 宿州市公安局 | 专业警察 信息通信职位 |
040030 | 041000304210 | 郁飞 | 男 | 大学本科 | 学士 | 枣庄学院 | |
| 53 | 宿州市公安局 | 专业警察 信息通信职位 |
040030 | 041000300911 | 惠亚洲 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 安徽泗县 大学生村官 |
| 54 | 宿州市公安局 | 专业警察 警犬技术职位 |
040033 | 041000304726 | 黄立国 | 男 | 大学本科 | 中国刑事警察学院 | ||
| 55 | 宿州市公安局 | 专业警察 网络安全管理职位 |
040034 | 041000300801 | 胡珂滔 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | |
| 56 | 宿州市公安局 | 专业警察 网络安全管理职位 |
040034 | 041000301603 | 郭润瞩 | 男 | 大学本科 | 学士 | 东华理工大学 | 联迪恒星(南京)信息系统有限公司 |
| 57 | 宿州市公安局 | 特殊专业技能职位 | 040035 | 041000406309 | 牛毅 | 男 | 大学本科 | 学士 | 成都体育学院 | 合肥信息技术职业学院 |
| 58 | 宿州市公安局 | 特殊专业技能职位 | 040035 | 041000405908 | 江平 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | |
| 59 | 宿州市公安局 | 特殊专业技能职位 | 040035 | 041000407322 | 田孝廉 | 男 | 大学本科 | 学士 | 成都体育学院 | |
| 60 | 宿州市公安局 | 特殊专业技能职位 | 040035 | 041000405801 | 刘洋 | 男 | 大学本科 | 学士 | 四川省成都体育学院 | |
| 61 | 宿州市公安局 | 特殊专业技能职位 | 040036 | 041000305212 | 于珺洋 | 男 | 大学专科 | 安徽工业职业技术学院 | ||
| 62 | 宿州市公安局 | 特殊专业技能职位 | 040036 | 041000407027 | 张凯舜 | 男 | 普通高中 | 萧县鹏程中学 | ||
| 63 | 宿州市公安局 | 特殊专业技能职位 | 040037 | 041000406012 | 刘东 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽理工大学 | 安徽弘雷金属复合材料科技有限公司 |
| 64 | 宿州市公安局 | 特殊专业技能职位 | 040037 | 041000302130 | 吴修骞 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽理工大学 | |
| 65 | 宿州市公安局 | 特殊专业技能职位 | 040038 | 041000301323 | 于祥生 | 男 | 大学专科 | 江苏食品职业技术学院 | 邳州市铁富镇于家村村民委员会文书兼会计 | |
| 66 | 宿州市公安局 | 特殊专业技能职位 | 040038 | 041000303906 | 杨阳 | 男 | 大学本科 | 中国人民解放军南京陆军指挥学院(自学考试) | ||
| 67 | 宿州市公安局 | 特殊专业技能职位 | 040038 | 041000304928 | 潘英铭 | 男 | 普通高中 | 英德市第一中学 | ||
| 68 | 宿州市公安局 | 特殊专业技能职位 | 040038 | 041000304223 | 张磊 | 男 | 普通高中 | 濉溪中学 | ||
| 69 | 宿州市公安局 | 特警 | 040039 | 041000304705 | 张代之 | 男 | 大学专科 | 安徽医学高等专科学校 | ||
| 70 | 宿州市公安局 | 特警 | 040039 | 041000406629 | 张程 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学 | 宿州市火车站铁路派出所 文秘 |
| 71 | 宿州市公安局 | 特警 | 040039 | 041000301301 | 付强 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学江淮学院 | |
| 72 | 宿州市公安局 | 特警 | 040039 | 041000304306 | 鲍安民 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽省池州学院 | |
| 73 | 宿州市公安局 | 特警 | 040039 | 041000405613 | 王志强 | 男 | 大学本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | |
| 74 | 宿州市公安局 | 特警 | 040039 | 041000301209 | 杨光 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽医科大学 | |
| 75 | 宿州市公安局 | 特警 | 040039 | 041000300624 | 王道璐 | 男 | 大学专科 | 安徽警官职业学院 | ||
| 76 | 宿州市公安局 | 特警 | 040039 | 041000301815 | 张金龙 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | |
| 77 | 宿州市公安局 | 特警 | 040039 | 041000301515 | 李准 | 男 | 大学本科 | 学士 | 南京审计学院 | |
| 78 | 宿州市公安局 | 特警 | 040039 | 041000301127 | 陈理朕 | 男 | 大学专科 | 安徽商贸职业技术学院 | ||
| 79 | 宿州市公安局 | 特警 | 040039 | 041000304621 | 张坤 | 男 | 大学本科 | 学士 | 皖西学院 | 宿州市琪森商贸有限公司 |
| 80 | 宿州市公安局 | 特警 | 040039 | 041000300918 | 时念 | 男 | 大学本科 | 学士 | 中国矿业大学徐海学院 | |
| 81 | 埇桥区纪委监察局 | 综合管理 | 040040 | 042000227103 | 高可 | 男 | 大学本科 | 学士 | 中国矿业大学 | 江苏省泗洪县城乡建设规划中心 |
| 82 | 埇桥区人民法院 | 审判人员 | 040041 | 042000117225 | 张琼 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | |
| 83 | 埇桥区人民法院 | 审判人员 | 040041 | 042000112127 | 吴丹丹 | 女 | 大学本科 | 学士 | 江苏警官学院 | |
| 84 | 埇桥区人民法院 | 审判人员 | 040041 | 042000116113 | 杜长琳 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学江淮学院 | |
| 85 | 埇桥区人民法院 | 审判人员 | 040041 | 042000113003 | 孙丽丛 | 男 | 大学本科 | 学士 | 青岛科技大学法学院 | |
| 86 | 埇桥区人民法院 | 审判人员 | 040041 | 042000223021 | 孙建议 | 男 | 研究生 | 硕士 | 黑龙江大学 | |
| 87 | 埇桥区人民法院 | 审判人员 | 040041 | 042000113329 | 周爱朋 | 男 | 大学本科 | 学士 | 山东政法学院 | |
| 88 | 埇桥区人民法院 | 审判人员 | 040041 | 042000221716 | 赵军 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | |
| 89 | 埇桥区人民法院 | 审判人员 | 040041 | 042000230311 | 郑怡雨 | 女 | 研究生 | 硕士 | 安徽大学 | |
| 90 | 埇桥区人民法院 | 审判人员 | 040041 | 042000219114 | 刘素青 | 女 | 研究生 | 硕士 | 安徽财经大学 | |
| 91 | 埇桥区人民法院 | 审判人员 | 040041 | 042000224110 | 王宇宁 | 女 | 大学本科 | 学士 | 中国矿业大学 | 江苏泰信律师事务所 |
| 92 | 埇桥区人民法院 | 机关文秘 | 040042 | 042020431607 | 蒋悦悦 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽工业大学 | |
| 93 | 埇桥区人民法院 | 机关文秘 | 040042 | 042020431309 | 曹子恒 | 男 | 大学本科 | 学士 | 西南政法大学 | |
| 94 | 埇桥区人民法院 | 机关文秘 | 040042 | 042020431430 | 陈春丽 | 女 | 大学本科 | 学士 | 山东大学 | |
| 95 | 埇桥区人民法院 | 机关文秘 | 040042 | 042020431422 | 张雷 | 男 | 大学本科 | 学士 | 淮南师范学院 | |
| 96 | 埇桥区人民法院 | 网络管理 | 040043 | 042000227304 | 彭灿 | 男 | 研究生 | 硕士 | 内蒙古大学 | 合众人寿保险股份有限公司内蒙古分公司稽核岗 |
| 97 | 埇桥区人民检察院 | 刑事检察 | 040044 | 042000111901 | 时楚楚 | 女 | 研究生 | 硕士 | 南京师范大学 | |
| 98 | 埇桥区人民检察院 | 刑事检察 | 040044 | 042000224918 | 陈丽华 | 女 | 研究生 | 硕士 | 上海海事大学 | |
| 99 | 埇桥区人民检察院 | 刑事检察 | 040044 | 042000225306 | 王萍 | 女 | 研究生 | 硕士 | 上海海事大学 | |
| 100 | 埇桥区人民检察院 | 机关文秘 | 040046 | 042000227716 | 李文 | 女 | 大学本科 | 学士 | 人文与传播学院 | |
| 101 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040047 | 042000223224 | 武天心 | 女 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学信息学院 | |
| 102 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040047 | 042000225804 | 王馨 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | |
| 103 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040047 | 042000221811 | 王丹 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽科技学院 | 怀远县陈集乡瓦四村村主任助理 |
| 104 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040047 | 042000117516 | 张宇晨 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽省宿州学院 | |
| 105 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040048 | 042000116018 | 孙霈清 | 女 | 大学本科 | 学士 | 宿州学院 | 宿州市三八街道办事处十里村书记助理 |
| 106 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040048 | 042000118006 | 胡凯 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | 淮北市农业广播电视学校 |
| 107 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040048 | 042000226318 | 桂晨 | 男 | 大学专科 | 安徽经济管理干部学院(安徽行政学院) | 宿州市埇桥区灰古镇付湖村第一书记 | |
| 108 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040048 | 042000116030 | 杨扬 | 女 | 大学专科 | 宿州学院 | 宿州市埇桥区汴河街道马梨园村 | |
| 109 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040048 | 042000225418 | 张婷婷 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学江淮学院 | 宿州市埇桥区西二铺乡政府 |
| 110 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040048 | 042000109004 | 刘璐 | 女 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | |
| 111 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040048 | 042000223718 | 孙晓妹 | 女 | 大学本科 | 学士 | 淮南师范学院 | 共青团濉溪县委 西部计划志愿者 |
| 112 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040048 | 042000109022 | 曹文玉 | 女 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 宿州市埇桥区苗庵乡新庄村 大学生村官 |
| 113 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040049 | 042000221122 | 陈琛 | 男 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | |
| 114 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040049 | 042000227621 | 范小菊 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学 | |
| 115 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040049 | 042000226904 | 陈晨 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽大学 | |
| 116 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040049 | 042000230320 | 李瑞 | 女 | 大学本科 | 学士 | 山东师范大学 | |
| 117 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040049 | 042000229223 | 吴圣 | 女 | 大学本科 | 学士 | 石河子大学商学院 | |
| 118 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040049 | 042000114801 | 蒲煜清 | 女 | 大学本科 | 学士 | 宿州学院 | |
| 119 | 埇桥区乡镇机关 | 综合管理 | 040049 | 042000112017 | 方咏梅 | 女 | 大学本科 | 学士 | 宿州学院 | |
| 120 | 埇桥区人民政府办公室 | 综合管理 | 040051 | 042000113523 | 张紫芳 | 女 | 大学本科 | 学士 | 皖西学院 | |
| 121 | 埇桥区住房和城乡建设局 | 综合管理 | 040052 | 042000118611 | 周璇 | 女 | 大学本科 | 学士 | 东北农业大学 | |
| 122 | 埇桥区住房和城乡建设局 | 综合管理 | 040052 | 042000224522 | 赵丽君 | 女 | 大学本科 | 学士 | 江西财经大学 | 宿州市埇桥区住房与城乡建设管理局下属事业单位 |
| 123 | 埇桥区住房和城乡建设局 | 综合管理 | 040052 | 042000109410 | 李骁 | 男 | 大学本科 | 学士 | 北京工业大学 | 中国建筑科学研究院初级建筑师 |
| 124 | 埇桥区审计局 | 综合管理 | 040054 | 042000115306 | 郝天宝 | 男 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学国土资源与旅游学院 | 安徽省亳州市利辛县纪王场乡中心学校(中教二级教师) |
| 125 | 埇桥区环境保护局 | 综合管理 | 040055 | 042000110922 | 牛腾云 | 女 | 大学本科 | 学士 | 西北工业大学 | 宿州市环卫处 |
| 126 | 埇桥区财政局 | 综合管理 | 040056 | 042000220409 | 和党委 | 男 | 大学本科 | 学士 | 聊城大学 | 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 销售经理 |
| 127 | 埇桥区交通运输局 | 综合管理 | 040057 | 042000229629 | 刘乔 | 男 | 大学本科 | 学士 | 南京林业大学 | 深圳市投资基金同业公会 |
| 128 | 埇桥区统计局 | 综合管理 | 040058 | 042000111012 | 黄彦 | 女 | 大学本科 | 学士 | 天津外国语大学 | |
| 129 | 埇桥区水利局 | 综合管理 | 040059 | 042000112812 | 徐宁 | 男 | 大学本科 | 学士 | 河海大学文天学院 | |
| 130 | 埇桥区安全生产监督管理局 | 综合管理 | 040060 | 042000112227 | 姜冬琳 | 女 | 大学本科 | 学士 | 山东建筑大学 | |
| 131 | 埇桥区发展和改革委员会 | 综合管理 | 040061 | 042000224715 | 陈梦 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽财经大学 | |
| 132 | 埇桥区发展和改革委员会 | 综合管理 | 040062 | 042000114103 | 刘春洋 | 男 | 大学本科 | 学士 | 铜陵学院 | |
| 133 | 萧县人民法院 | 网络管理 | 040063 | 042000115706 | 孟蕊 | 女 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | |
| 134 | 萧县人民法院 | 审判职位 | 040064 | 042000224706 | 周东艳 | 女 | 大学本科 | 学士 | 湖北民族学院 | |
| 135 | 萧县人民法院 | 审判职位 | 040064 | 042000226719 | 李兵 | 男 | 大学本科 | 学士 | 德州学院 | 山东司杰律师事务所 |
| 136 | 萧县人民法院 | 审判职位 | 040064 | 042000110602 | 李大伟 | 男 | 大学本科 | 学士 | 南京大学 | 徐州大江摩配公司 主管 |
| 137 | 萧县人民法院 | 审判职位 | 040064 | 042000110604 | 刘欣 | 女 | 大学本科 | 学士 | 临沂大学法学院 | |
| 138 | 萧县人民法院 | 审判职位 | 040064 | 042000228926 | 吴愿 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安庆师范学院政法学院 | 安徽巨能工程机械有限公司 法务专员 |
| 139 | 萧县人民检察院 | 综合管理 | 040065 | 042000118024 | 王德圣 | 男 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 法学专业 | 江苏省徐州市睢宁县桃园镇宋楼村村主任助理 |
| 140 | 萧县人民检察院 | 综合管理 | 040065 | 042000109326 | 朱亮晶 | 女 | 大学本科 | 学士 | 甘肃省兰州理工大学 | |
| 141 | 萧县人民检察院 | 综合管理 | 040065 | 042000219418 | 许光宇 | 男 | 大学本科 | 学士 | 江苏师范大学 法律政治学院 | |
| 142 | 萧县人民检察院 | 综合管理 | 040066 | 042000116102 | 马晴 | 女 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | 华硕金牌电脑服务店 |
| 143 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040067 | 042000110719 | 吴苑 | 女 | 大学本科 | 学士 | 华中农业大学 | |
| 144 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040067 | 042000111217 | 齐伟 | 男 | 研究生 | 硕士 | 中国矿业大学 | |
| 145 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040067 | 042000221130 | 马瀚璘 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学经济技术学院 | |
| 146 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040067 | 042000226603 | 刘帅 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽淮南师范学院 | |
| 147 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040067 | 042000118927 | 陈永 | 男 | 大学本科 | 学士 | 安徽农业大学经济技术学院 | |
| 148 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040067 | 042000112428 | 彭培 | 男 | 大学本科 | 学士 | 云南师范大学 | |
| 149 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040068 | 042000112405 | 赵蒙蒙 | 男 | 研究生 | 硕士 | 浙江师范大学 | |
| 150 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040068 | 042000224623 | 徐嘉莉 | 女 | 大学本科 | 学士 | 苏州科技学院 | |
| 151 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040068 | 042000116820 | 曹东峰 | 男 | 大学本科 | 安徽工程大学 | ||
| 152 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040068 | 042000223126 | 郑元柳 | 男 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | |
| 153 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040068 | 042000113512 | 李啸 | 男 | 大学本科 | 学士 | 江苏科技大学 | |
| 154 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040069 | 042000226123 | 王舒豪 | 男 | 大学本科 | 学士 | 淮南师范学院 | |
| 155 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040069 | 042000223329 | 王悦 | 女 | 大学本科 | 学士 | 徐州工程学院 | |
| 156 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040069 | 042000110625 | 李程锦 | 女 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学 | |
| 157 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040069 | 042000115008 | 刘宇 | 男 | 研究生 | 硕士 | 山东师范大学 | |
| 158 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040069 | 042000112318 | 朱晓雯 | 女 | 大学本科 | 学士 | 山东农业大学 | |
| 159 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040069 | 042000111911 | 张骋 | 男 | 大学本科 | 学士 | 淮北师范大学信息学院 | |
| 160 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040070 | 042000221513 | 郭丽娜 | 女 | 大学本科 | 学士 | 阜阳师范学院 | 安徽省宿州市萧县马井镇黄楼村党总支 书记助理 |
| 161 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040070 | 042000226727 | 孙标 | 男 | 大学本科 | 学士 | 皖西学院 | 安徽省宿州市萧县闫集镇柳园村村主任助理 |
| 162 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040070 | 042000113207 | 徐莉 | 女 | 大学本科 | 学士 | 宿州学院 | |
| 163 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040070 | 042000230614 | 林芳芳 | 女 | 大学本科 | 学士 | 安徽师范大学 | 安徽省宿州市萧县大学生村官-主任助理 |
| 164 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040071 | 042000221204 | 韦涛 | 男 | 大学专科 | 安徽电气工程职业技术学院 | 萧县医保中心综合股 | |
| 165 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040071 | 042000116409 | 谷海粟 | 男 | 大学专科 | 安徽电子信息职业技术学院 | ||
| 166 | 萧县乡镇机关 | 综合管理 | 040071 | 042000115123 | 朱亚 | 男 | 大学专科 | 安徽国际商务职业学院 | 萧县石林乡人社所工作人员 | |
