招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 专业考试科目 | |||
专 业 | <td ">学历(学位)年龄 | 其 他 | ||||||
淮南九中 | 34042016001 | 专业技术 | 1 | 会计学 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 会计从业资格证 | B类 |
淮南十四中 | 34042016002 | 专业技术 | 1 | 会计学 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 会计从业资格证 | B类 |
淮南职业教育中心 | 34042016003 | 专业技术 | 1 | 舞蹈表演 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 相应学段、学科教师资格证 | B类 |
淮南职业教育中心 | 34042016004 | 专业技术 | 1 | 会计学 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 会计从业资格证、相应学段、学科教师资格证 | B类 |
淮南职业教育中心 | 34042016005 | 专业技术 | 1 | 音乐表演 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 相应学段、学科教师资格证 | B类 |
淮南市第二人民医院 | 34042016006 | 专业技术 | 10 | 临床医学 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市第二人民医院 | 34042016007 | 专业技术 | 5 | 临床医学 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 医师执业资格 | A类 |
淮南市第二人民医院 | 34042016008 | 专业技术 | 2 | 临床医学、医学影像学 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市第二人民医院 | 34042016009 | 专业技术 | 3 | 药学 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市第二人民医院 | 34042016010 | 专业技术 | 1 | 中西医结合临床医学 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市第二人民医院 | 34042016011 | 专业技术 | 1 | 针灸推拿学 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市第二人民医院 | 34042016012 | 专业技术 | 1 | 中医学 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市第三人民医院 | 34042016013 | 专业技术 | 3 | 临床医学 | 普校大专及以上 | 35周岁以下 | 医师执业资格 | A类 |
淮南市第三人民医院 | 34042016014 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 普校大专及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市第三人民医院 | 34042016015 | 专业技术 | 1 | 药学 | 普校大专及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市第三人民医院 | 34042016016 | 专业技术 | 1 | 医学检验技术 | 普校大专及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市第三人民医院 | 34042016017 | 专业技术 | 4 | 护理 | 普校大专及以上 | 25周岁以下 | 护士资格证 | A类 |
淮南市第三人民医院 | 34042016018 | 专业技术 | 1 | 助产 | 普校大专及以上 | 25周岁以下 | 护士资格证 | A类 |
淮南市精神病医院 | 34042016019 | 专业技术 | 2 | 临床医学、精神医学 | 普校本科及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市精神病医院 | 34042016020 | 专业技术 | 2 | 医学影像学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市精神病医院 | 34042016021 | 专业技术 | 2 | 护理 | 大专及以上 | 25周岁以下 | 护士资格证 | A类 |
淮南市妇幼保健院 | 34042016022 | 专业技术 | 6 | 临床医学 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市妇幼保健院 | 34042016023 | 专业技术 | 2 | 妇幼保健医学、临床医学 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市中医院 | 34042016024 | 专业技术 | 2 | 中医学、临床医学、中西医结合临床医学 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市疾病预防控制中心 | 34042016025 | 专业技术 | 2 | 预防医学 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市疾病预防控制中心 | 34042016026 | 专业技术 | 2 | 医学检验技术 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市卫生局卫生监督局 | 34042016027 | 管理 | 1 | 法学 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市卫生局卫生监督局 | 34042016028 | 管理 | 2 | 预防医学 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市中心血站 | 34042016029 | 专业技术 | 2 | 医学检验技术 | 普校本科及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南市中心血站 | 34042016030 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市职业病防治所 | 34042016031 | 专业技术 | 2 | 临床医学 | 普校本科及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南卫生学校 | 34042016032 | 专业技术 | 2 | 医学影像学、医学影像技术 | 本科及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南卫生学校 | 34042016033 | 专业技术 | 1 | 中医学 | 普校本科及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南卫生学校 | 34042016034 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 普校本科及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南卫生学校 | 34042016035 | 专业技术 | 1 | 护理 | 普校本科及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
淮南卫生学校 | 34042016036 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 师范类 | B类 |
淮南卫生学校 | 34042016037 | 专业技术 | 1 | 英语 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 师范类 | B类 |
淮南卫生学校 | 34042016038 | 专业技术 | 1 | 财务管理 | 普校本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 会计从业资格证 | B类 |
淮南市120急救指挥中心 | 34042016039 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医师执业资格 | A类 |
淮南市120急救指挥中心 | 34042016040 | 专业技术 | 1 | 会计学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 会计从业资格证 | B类 |
淮南市120急救指挥中心 | 34042016041 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市120急救指挥中心 | 34042016042 | 专业技术 | 1 | 护理 | 大专及以上 | 25周岁以下 | 护士资格证 | A类 |
淮南市公路运输管理处 | 34042016043 | 专业技术 | 4 | 交通运输、机械、化工、电气、材料 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 面向基层站所,一线路面执法 | B类 |
淮南市出租车管理所 | 34042016044 | 专业技术 | 1 | 交通运输、机械、化工、电气、材料 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 面向基层站所,一线路面执法 | B类 |
淮南市交通运输局田家庵分局(淮南市田家庵公路运输管理所) | 34042016045 | 专业技术 | 6 | 交通运输、机械、化工、电气、材料 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 一线路面执法岗位 | B类 |
淮南市交通运输局田家庵分局(淮南市田家庵公路运输管理所) | 34042016046 | 管理 | 1 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 一线路面执法岗位 | B类 |
淮南市交通运输局谢家集分局(淮南市谢家集公路运输管理所) | 34042016047 | 专业技术 | 1 | 交通运输、机械、化工、电气、材料 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 一线路面执法岗位 | B类 |
淮南市交通运输局八公山分局(淮南市八公山公路运输管理所) | 34042016048 | 专业技术 | 2 | 交通运输、机械、化工、电气、材料 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 一线路面执法岗位 | B类 |
淮南市地方海事局 | 34042016049 | 专业技术 | 1 | 交通运输类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局 | 34042016050 | 专业技术 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局 | 34042016051 | 专业技术 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局 | 34042016052 | 专业技术 | 2 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局 | 34042016053 | 专业技术 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局(毛集区地方海事处) | 34042016054 | 专业技术 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局(毛集区地方海事处) | 34042016055 | 专业技术 | 1 | 交通运输类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局(凤台县地方海事处) | 34042016056 | 专业技术 | 1 | 交通运输类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局(凤台县地方海事处) | 34042016057 | 管理 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局(八公山区地方海事处) | 34042016058 | 专业技术 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局(八公山区地方海事处) | 34042016059 | 专业技术 | 1 | 交通运输类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局(潘集区地方海事处) | 34042016060 | 专业技术 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局(潘集区地方海事处) | 34042016061 | 专业技术 | 1 | 交通运输类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局(谢家集区地方海事处) | 34042016062 | 专业技术 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局(谢家集区地方海事处) | 34042016063 | 专业技术 | 1 | 交通运输类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局(田家庵区地方海事处) | 34042016064 | 专业技术 | 1 | 交通运输类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局(田家庵区地方海事处) | 34042016065 | 管理 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局(大通区地方海事处) | 34042016066 | 专业技术 | 1 | 交通运输类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市地方海事局(大通区地方海事处) | 34042016067 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市交通职业学校 | 34042016068 | 专业技术 | 2 | 机械类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市交通职业学校 | 34042016069 | 管理 | 2 | 不限 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市交通工程质量监督站 | 34042016070 | 专业技术 | 1 | 公路与桥梁 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 具有助理工程师及以上职称 | B类 |
淮南市公路运输管理处 | 34042016071 | 专业技术 | 2 | 汉语言文学、会计学、法学、电气工程及其自动化、土木工程、化学工程与工艺 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 从事邮政业安全监管工作 | B类 |
淮南市公路运输管理处 | 34042016072 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 从事邮政业安全监管工作,2年以上基层工作经验,取得计算机相关职业资格证书 | B类 |
淮南市公路运输管理处 | 34042016073 | 专业技术 | 2 | 安全工程、物流管理与工程类、行政管理、电子商务 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 从事邮政业安全监管工作 | B类 |
淮南市产品质量监督检验所 | 34042016074 | 专业技术 | 2 | 矿物加工工程 | 研究生(硕士学位) | 35周岁以下 | 从事煤炭采制样及检验 | B类 |
淮南市产品质量监督检验所 | 34042016075 | 专业技术 | 2 | 分析化学 | 研究生(硕士学位) | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市产品质量监督检验所 | 34042016076 | 专业技术 | 1 | 无机非金属材料工程 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市产品质量监督检验所 | 34042016077 | 专业技术 | 1 | 食品科学与工程 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市产品质量监督检验所 | 34042016078 | 专业技术 | 1 | 食品质量与安全 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市产品质量监督检验所 | 34042016079 | 专业技术 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市质量技术监督稽查支队 | 34042016080 | 专业技术 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市质量技术监督稽查支队 | 34042016081 | 专业技术 | 1 | 机械类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市质量技术监督稽查支队 | 34042016082 | 专业技术 | 1 | 电气类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市质量技术监督稽查支队 | 34042016083 | 专业技术 | 1 | 材料类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市质量技术监督稽查支队 | 34042016084 | 专业技术 | 1 | 仪器类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市特种设备监督检验中心 | 34042016085 | 专业技术 | 1 | 焊接技术与工程 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市特种设备监督检验中心 | 34042016086 | 专业技术 | 4 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市特种设备监督检验中心 | 34042016087 | 专业技术 | 2 | 过程装备与控制工程、环境工程、工程力学、能源动力类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市特种设备监督检验中心 | 34042016088 | 专业技术 | 1 | 会计学 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市计量测试检定所 | 34042016089 | 专业技术 | 2 | 临床医学、医学影像学、医学检验 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市计量测试检定所 | 34042016090 | 专业技术 | 2 | 电气工程、测试计量技术及仪器 | 研究生(硕士学位) | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市计量测试检定所 | 34042016091 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市计量测试检定所 | 34042016092 | 专业技术 | 1 | 化学 | 研究生(硕士学位) | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市计量测试检定所 | 34042016093 | 专业技术 | 1 | 物理学 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 二级或一级注册计量师 | B类 |
淮南市计量测试检定所 | 34042016094 | 专业技术 | 2 | 电子信息工程 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 2年以上工作经历 | B类 |
淮南市计量测试检定所 | 34042016095 | 专业技术 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市水利规划设计院 | 34042016096 | 专业技术 | 2 | 农业水利工程、水利水电工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市淮河河道管理局 | 34042016097 | 专业技术 | 1 | 水利类 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 从事野外、河道堤防巡查 | B类 |
淮南市泥河枢纽管理处 | 34042016098 | 专业技术 | 2 | 水利类 | 大专及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市水利局物资供运处 | 34042016099 | 专业技术 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 会计从业资格证 | B类 |
淮南市禹王排涝站 | 34042016100 | 专业技术 | 1 | 水利类 | 大专及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市禹王排涝站 | 34042016101 | 专业技术 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
安徽省农业广播电视学校淮南分校 | 34042016102 | 专业技术 | 1 | 植物生产类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市农业科学研究所 | 34042016103 | 专业技术 | 1 | 蔬菜学 | 研究生(硕士学位) | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市农业科学研究所 | 34042016104 | 专业技术 | 1 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学 | 研究生(硕士学位) | 35周岁以下 | 2年以上工作经历 | B类 |
淮南市农机技术推广中心 | 34042016105 | 专业技术 | 1 | 农业机械化及其自动化 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市农业技术推广中心 | 34042016106 | 专业技术 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 会计从业资格证 | B类 |
淮南市大通万人坑教育馆 | 34042016107 | 专业技术 | 5 | 历史学类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市图书馆 | 34042016108 | 专业技术 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市文化馆 | 34042016109 | 专业技术 | 1 | 音乐学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市博物馆(文物保护局) | 34042016110 | 专业技术 | 1 | 考古学、文物与博物馆学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市少儿图书馆 | 34042016111 | 专业技术 | 2 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市军队离休退休干部休养所 | 34042016112 | 管理 | 1 | 社会工作 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市社会(儿童)福利院 | 34042016113 | 专业技术 | 5 | 护理 | 大专及以上 | 25周岁以下 | 护士资格证 | A类 |
淮南市军供站 | 34042016114 | 管理 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 持有国家二级以上计算机证书 | B类 |
淮南市殡仪馆 | 34042016115 | 专业技术 | 3 | 现代殡葬技术与管理 | 大专及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市殡仪馆 | 34042016116 | 专业技术 | 1 | 制冷与空调技术 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 国家承认的制冷工职业资格证 | B类 |
淮南市土地价格与征地事务中心 | 34042016117 | 管理 | 1 | 经济学类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市国土资源局潘集区乡镇国土资源管理所 | 34042016118 | 管理 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市国土资源局大通区乡镇国土资源管理所 | 34042016119 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市国土资源局八公山区乡镇国土资源管理所 | 34042016120 | 管理 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市国土资源局毛集实验区乡镇国土资源管理所 | 34042016121 | 管理 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市城市管理行政执法支队督察机动大队(淮南市城市管理监督指挥中心) | 34042016122 | 管理 | 3 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市城市管理行政执法支队田家庵区一大队 | 34042016123 | 管理 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市城市管理行政执法支队田家庵区二大队 | 34042016124 | 管理 | 6 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市谢家集区城市管理行政执法局(淮南市城市管理行政执法支队谢家集区城市管理行政执法大队) | 34042016125 | 管理 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市八公山区城市管理行政执法局(淮南市城市管理行政执法支队八公山区城市管理行政执法大队) | 34042016126 | 管理 | 4 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
安徽省淮南技工学校 | 34042016127 | 专业技术 | 2 | 汽车维修工程教育 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 高级工(含)以上技能等级 | B类 |
安徽省淮南技工学校 | 34042016128 | 专业技术 | 1 | 机械类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 高级工(含)以上技能等级 | B类 |
淮南市食品药品检验中心 | 34042016129 | 专业技术 | 1 | 食品质量与安全、食品科学与工程 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市食品药品检验中心 | 34042016130 | 专业技术 | 1 | 药物分析学、药物化学 | 研究生(硕士学位) | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市妇女儿童活动中心 | 34042016131 | 专业技术 | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市妇女儿童活动中心 | 34042016132 | 专业技术 | 1 | 摄影 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市地震台 | 34042016133 | 专业技术 | 1 | 地质学类、地球物理学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 野外监测、24小时值班 | B类 |
淮南市体育文化中心 | 34042016134 | 专业技术 | 1 | 运动训练 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | B类 | |
淮南市环境保护监测站 | 34042016135 | 专业技术 | 4 | 环境科学与工程类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
淮南市普查中心 | 34042016136 | 1 | 经济学类、统计学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | ||
淮南市残疾人康复服务中心(淮南市残疾人辅助器具服务中心) | 34042016137 | 专业技术 | 1 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
田家庵区会计核算中心 | 34042016138 | 专业技术 | 2 | 财务管理、会计学、审计学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
田家庵区农业技术推广服务中心 | 34042016139 | 专业技术 | 1 | 林业工程类、工程造价 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
田家庵区排灌总站 | 34042016140 | 专业技术 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 2年以上工作经历 | B类 |
田家庵区畜牧兽医局 | 34042016141 | 专业技术 | 1 | 动物医学类、动物生产类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
田家庵区普查中心 | 34042016142 | 专业技术 | 2 | 统计学类、会计学、经济类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
田家庵区普查中心 | 34042016143 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心 | 34042016144 | 专业技术 | 1 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | A类 | |
田家庵区卫生防疫和食品药品安全服务中心 | 34042016145 | 专业技术 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | A类 | |
大通区人民政府大通街道办事处事业编制 | 34042016146 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
大通区普查中心 | 34042016147 | 管理 | 1 | 经济管理 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
大通区法律援助中心 | 34042016148 | 专业技术 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 法律职业资格证(A) | B类 |
大通区卫生防疫和食品药品安全服务中心 | 34042016149 | 专业技术 | 2 | 预防医学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | A类 | |
大通区就业服务管理局(大通区劳动人事争议仲裁院) | 34042016150 | 管理 | 1 | 行政管理 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
大通区就业服务管理局(大通区劳动人事争议仲裁院) | 34042016151 | 管理 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
大通区上窑镇所属事业单位 | 34042016152 | 管理 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
谢家集区卫生防疫和食品药品安全服务中心 | 34042016153 | 管理 | 2 | 卫生管理类 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
谢家集区人才服务中心 | 34042016154 | 专业技术 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 2年以上工作经历 | B类 |
谢家集区房管局 | 34042016155 | 专业技术 | 2 | 土木类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
谢家集区孙庙保庄圩堤防所 | 34042016156 | 专业技术 | 1 | 水利类 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
谢家集区朱集电灌站 | 34042016157 | 专业技术 | 2 | 水利类 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
谢家集区望峰岗镇所属事业单位 | 34042016158 | 管理 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
谢家集区李郢孜镇所属事业单位 | 34042016159 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
谢家集区杨公镇所属事业单位 | 34042016160 | 专业技术 | 1 | 农学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
谢家集区杨公镇所属事业单位 | 34042016161 | 专业技术 | 1 | 管理学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
谢家集区孙庙乡所属事业单位 | 34042016162 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
谢家集区孙庙乡所属事业单位 | 34042016163 | 专业技术 | 1 | 农学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
谢家集区孤堆回族乡所属事业单位 | 34042016164 | 管理 | 2 | 统计学、会计学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
谢家集区孤堆回族乡所属事业单位 | 34042016165 | 专业技术 | 1 | 农学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
谢家集区谢三村街道事业编制 | 34042016166 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
谢家集区立新街道事业编制 | 34042016167 | 管理 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
谢家集区平山街道事业编制 | 34042016168 | 管理 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
谢家集区蔡家岗街道事业编制 | 34042016169 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
谢家集区杨公镇财政所 | 34042016170 | 专业技术 | 1 | 会计学、财务管理 | 大专及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
谢家集区孙庙乡财政所 | 34042016171 | 专业技术 | 1 | 会计学、财务管理 | 大专及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
谢家集区孤堆回族乡财政所 | 34042016172 | 专业技术 | 1 | 会计学、财务管理 | 大专及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
八公山区文化馆 | 34042016173 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
八公山区新庄孜街道事业编制 | 34042016174 | 管理 | 1 | 公共管理类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
八公山区毕家岗街道事业编制 | 34042016175 | 管理 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
八公山区土坝孜街道事业编制 | 34042016176 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
八公山区后勤服务中心 | 34042016177 | 管理 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
八公山区后勤服务中心 | 34042016178 | 专业技术 | 1 | 土木工程 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
八公山区后勤服务中心 | 34042016179 | 专业技术 | 1 | 金融学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
八公山区后勤服务中心 | 34042016180 | 管理 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
八公山区后勤服务中心 | 34042016181 | 管理 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
八公山区农科教统筹协调领导小组办公室 | 34042016182 | 专业技术 | 1 | 林业技术类 | 大专及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
潘集区城镇职工医疗保险基金管理中心 | 34042016183 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | A类 | |
潘集区法律援助中心 | 34042016184 | 专业技术 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 法律职业资格证(A) | B类 |
潘集区水产技术推广站 | 34042016185 | 专业技术 | 1 | 水产养殖学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
潘集区水产技术推广站 | 34042016186 | 专业技术 | 1 | 动物医学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | B类 | |
潘集区古沟林业工作站 | 34042016187 | 专业技术 | 2 | 林学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 从事野外作业 | B类 |
潘集区芦集林业工作站 | 34042016188 | 专业技术 | 1 | 林学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 从事野外作业 | B类 |
潘集区广播电视台 | 34042016189 | 专业技术 | 1 | 播音与主持艺术 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
潘集区广播电视台 | 34042016190 | 专业技术 | 1 | 广播电视工程 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
潘集区卫生防疫和食品药品安全服务中心 | 34042016191 | 专业技术 | 1 | 临床检验 | 本科及以上 | 30周岁以下 | A类 | |
潘集区卫生防疫和食品药品安全服务中心 | 34042016192 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
淮南市第五人民医院 | 34042016193 | 专业技术 | 4 | 临床医学 | 普校大专及以上 | 30周岁以下 | A类 | |
淮南市第五人民医院 | 34042016194 | 专业技术 | 1 | 影像诊断 | 普校大专及以上 | 30周岁以下 | A类 | |
毛集实验区经济发展中心 | 34042016195 | 专业技术 | 2 | 会计学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 会计从业资格证 | B类 |
毛集实验区经济发展中心 | 34042016196 | 专业技术 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
毛集实验区经济发展中心 | 34042016197 | 专业技术 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
毛集实验区城市建设管理中心 | 34042016198 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
毛集实验区城市建设管理中心 | 34042016199 | 管理 | 1 | 土地资源管理 | 本科及以上 | 30周岁以下 | B类 | |
