河南科技大学2016年河北省分专业招生计划表 | |||||||||||||||
科类名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 外语语种 | 是否口试 | 专业类别 | 收费标准 | 办学地点 | 计划性质 | 批次 | 考试科类 | 考试类型 | 招生计划数 | 科类总数 | 备注 |
文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史 | 普通 | 1 | 30 | |
文史 | 金融学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史 | 普通 | 1 | 30 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史 | 普通 | 1 | 30 | |
文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史 | 普通 | 4 | 30 | |
文史 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史 | 普通 | 3 | 30 | |
文史 | 外国语言文学类(含英语、商务英语) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史 | 普通 | 4 | 30 | |
文史 | 日语 | 本科 | 四年 | 英语,日语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史 | 普通 | 4 | 30 | |
文史 | 历史学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史 | 普通 | 4 | 30 | |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史 | 普通 | 3 | 30 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 文史 | 普通 | 5 | 30 | |
艺术(文) | 美术学(师范类) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 5700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科提前批B | 美术联考 | 普通 | 5 | 20 | |
艺术(文) | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 5700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科提前批B | 美术联考 | 普通 | 15 | 20 | |
理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 1 | 72 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 1 | 72 | |
理工 | 金融学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 2 | 72 | |
理工 | 应用物理学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 3 | 72 | |
理工 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 3 | 72 | |
理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 5 | 72 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 5 | 72 | |
理工 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 2 | 72 | |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 3 | 72 | |
理工 | 材料物理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 3 | 72 | |
理工 | 金属材料工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 7 | 72 | |
理工 | 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 5 | 72 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 1 | 72 | |
理工 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 3 | 72 | |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 2 | 72 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 2 | 72 | |
理工 | 资源环境科学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 2 | 72 | |
理工 | 乳品工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 3 | 72 | |
理工 | 生物工程类(含生物工程、生物制药) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 3 | 72 | |
理工 | 动物医学类(含动物医学、动物药学、动植物检疫) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 4 | 72 | |
理工 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 4 | 72 | |
理工 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 4 | 72 | |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科二批 | 理工 | 普通 | 4 | 72 | |
体育(理) | 体育教育(师范类) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 本科提前批B | 体育理 | 普通 | 18 | 18 |
2026国考·省考课程试听报名