河南科技大学2016年黑龙江省分专业招生计划表 | |||||||||||||||
科类名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 外语语种 | 是否口试 | 专业类别 | 收费标准 | 办学地点 | 计划性质 | 批次 | 考试科类 | 考试类型 | 招生计划数 | 科类总数 | 备注 |
文史 | 经济学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 文史类 | 秋季统考 | 1 | 10 | |
文史 | 金融学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 文史类 | 秋季统考 | 1 | 10 | |
文史 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 文史类 | 秋季统考 | 3 | 10 | |
文史 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 文史类 | 秋季统考 | 2 | 10 | |
文史 | 外国语言文学类(含英语、商务英语) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 文史类 | 秋季统考 | 3 | 10 | |
理工 | 经济学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 1 | 70 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 1 | 70 | |
理工 | 金融学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3400 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 1 | 70 | |
理工 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 70 | |
理工 | 统计学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 70 | |
理工 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 5 | 70 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 7 | 70 | |
理工 | 车辆工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 2 | 70 | |
理工 | 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 3 | 70 | |
理工 | 冶金工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 5 | 70 | |
理工 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 70 | |
理工 | 能源与动力工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 5 | 70 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 1 | 70 | |
理工 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 3 | 70 | |
理工 | 自动化 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 2 | 70 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 2 | 70 | |
理工 | 包装工程 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 3 | 70 | |
理工 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 70 | |
理工 | 农业电气化 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 70 | |
理工 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 本科 | 五年 | 英语 | 否 | 普通类 | 3700 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 4 | 70 | |
理工 | 临床医学 | 本科 | 五年 | 英语 | 否 | 普通类 | 4500 | 洛阳市洛龙区开元大道263号 | 非定向 | 二批本科(A) | 理工类 | 秋季统考 | 5 | 70 |
2026国考·省考课程试听报名