专业名称 | 理科 | 文科 | 总计划 | 学费(元/学年) |
建设工程管理 | 1 | 1 | 14800 | |
工程造价 | 1 | 1 | 14800 | |
计算机应用技术 | 1 | 1 | 13000 | |
计算机信息管理 | 1 | 1 | 13000 | |
数字媒体应用技术 | 1 | 1 | 2 | 13000 |
互联网金融 | 1 | 1 | 14800 | |
会计 | 2 | 3 | 5 | 14800 |
工商企业管理 | 1 | 1 | 14800 | |
市场营销 | 1 | 1 | 12000 | |
物流管理 | 1 | 1 | 12000 | |
合计 | 6 | 9 | 15 |
2026上岸·考公考编培训报班