序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 单位类别 | 拨款性质 | 招聘计划 | 学历要求 | 专业要求 | 其它条件 | 考试类别 |
1 | 永康市人民检察院 | 检察事务信息中心 | 文秘 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学、传播学、网络与新媒体。 | A | |
2 | 中共永康市委信访局 | 联合接访中心 | 法律(男) | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 法学、法律各相关专业;通过国家司法考试并取得A、B类法律职业资格证书的专业不限。 | 男 | A |
3 | 中共永康市委信访局 | 联合接访中心 | 法律(女) | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 法学、法律各相关专业;通过国家司法考试并取得A、B类法律职业资格证书的专业不限。 | 女 | A |
4 | 永康市发展和改革局 | 重大建设项目前期工作办公室 | 工作人员 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 城市规划、城乡规划、城市规划与设计、土木工程、建筑学、资源环境与城乡规划管理、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、统计学。 | A | |
5 | 永康市民政局 | 居民家庭经济状况核对中心(养老服务指导中心) | 工作人员 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 专科 | 专业不限。 | A | |
6 | 永康市财政局 | 造价和审价中心 | 造价审价 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 土木工程、工程管理、工程造价、交通工程、水利水电工程;有造价员或造价工程师资格的专业不限。 | 2年以上基层工作经历 | A |
7 | 永康市财政局 | 财政预算编制中心 | 工作人员 | 公益一类 | 全额拨款 | 2 | 本科 | 财政学、金融学、税务、税收学、会计学、会计。 | A | |
8 | 永康市财政局 | 债务管理办公室 | 工作人员 | 公益一类 | 全额拨款 | 2 | 本科 | 财政学、金融学、税务、税收学、会计学、会计。 | A | |
9 | 国有资产监督管理委员会办公室 | 工作人员 | 公益一类 | 全额拨款 | 2 | 本科 | 财政学、金融学、会计学、会计、财务管理。 | A | ||
10 | 永康市国土资源局 | 地质环境监测站 | 地质工程 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、地质学、地球化学、采矿工程、安全工程、灾害防治工程、给排水工程、给排水科学与工程、水文与水资源工程。 | A | |
11 | 永康市国土资源局 | 地质环境监测站 | 计算机 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程。 | A | |
12 | 永康市国土资源局 | 统一征地服务站 | 财会 | 公益一类 | 自收自支 | 1 | 本科 | 会计、会计学、财务管理、金融学、财政学。 | A | |
13 | 永康市建设局 | 物业维修专项资金管理中心 | 会计 | 公益二类 | 自收自支 | 1 | 本科 | 会计、会计学、财务管理、审计学。 | A | |
14 | 永康市建设局 | 房地产管理委员会 | 土建 | 公益一类 | 自收自支 | 1 | 本科 | 土木工程、工程造价、建筑学、建筑节能技术与工程。 | A | |
15 | 永康市交通运输局 | 道路运输管理局 | 会计 | 承担行政职能 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 会计、会计学、财务管理、财务会计教育、财政学、审计学。 | 具有会计从业资格证书。 | A |
16 | 永康市交通运输局 | 道路运输管理局 | 基层执法人员(男) | 承担行政职能 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 法学、法律、汉语言、汉语言文学、秘书学、文秘教育。 | 男 | A |
17 | 永康市交通运输局 | 道路运输管理局 | 基层执法人员(女) | 承担行政职能 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 法学、法律、汉语言、汉语言文学、秘书学、文秘教育。 | 女 | A |
18 | 永康市交通运输局 | 道路运输管理局 | 工作人员 | 承担行政职能 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 交通运输、交通工程、数学与应用数学、物理学、信息与计算科学、统计学、应用统计学、经济统计学。 | A | |
19 | 永康市交通运输局 | 公路管理段 | 文秘 | 待定 | 自收自支 | 1 | 本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、文秘教育、新闻学、网络与新媒体、新媒体与信息网络、媒体创意。 | A | |
20 | 永康市交通运输局 | 公路管理段 | 财会 | 待定 | 自收自支 | 1 | 本科 | 会计、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育。 | A | |
21 | 永康市交通运输局 | 公路管理段 | 工程技术 | 待定 | 自收自支 | 2 | 本科 | 交通工程、道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程、土木工程、工程管理。 | A | |
22 | 永康市交通运输局 | 交通工程质量安全监督管理站 | 工程技术 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 交通工程、道路桥梁与渡河工程、桥梁与隧道工程、土木工程、工程管理。 | 户籍放宽至金华市;野外作业为主,适合男性。 | A |
23 | 永康市水务局 | 杨溪灌溉工程管理局 | 水利工程管理 | 公益二类 | 自收自支 | 1 | 专科 | 水利水电建筑工程、水利水电工程、水利工程监理、水利工程施工技术、水利水电工程管理、水利工程造价管理、水利水电工程造价管理、水利工程、农业水利工程、农业水利技术、农业水利工程技术、水文与水资源工程、水文与水资源。 | 户籍放宽至金华市;野外作业为主,适合男性 | A |
24 | 永康市水务局 | 杨溪灌溉工程管理局 | 电气运行 | 公益二类 | 自收自支 | 1 | 专科 | 发电厂及电力系统、电厂设备运行与维护、小型水电站及电力网、供用电技术、电力系统继电保护与自动化、输变电工程技术、电力工程技术、农村电气化技术、机电一体化技术、电力系统自动化技术、水电站动力设备与管理、机电设备运行与维护、机电排灌设备与管理、水电站设备与管理、电气工程及其自动化、电力系统及其自动化、热能与动力工程、电气技术。 | 野外作业为主,适合男性 | A |
25 | 永康市水务局 | 太平水库管理处 | 电站技术人员 | 公益二类 | 自收自支 | 1 | 专科 | 机械工程、机械工程及自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电力工程与管理、电力系统自动化技术、电力系统继电保护与自动化技术、发电厂及电力系统、水电站动力设备、水电站电气设备、水电站运行与管理、水电站机电设备与自动化、水电站与电力网、水电站动力设备与管理、水电站设备与管理。 | A | |
26 | 永康市水务局 | 太平水库管理处 | 水文和水利工程管理 | 公益二类 | 自收自支 | 1 | 专科 | 水利工程、水利水电工程、水利水电工程技术、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、水利水电工程造价管理、水利工程造价管理、水利工程造价技术、水文测报技术、水文与水资源、水文与水资源工程、水文学及水资源、工程测量技术、工程造价、建筑工程管理、农业水利工程。 | 户籍放宽至金华市;野外作业为主,适合男性 | A |
27 | 永康市水务局 | 酥溪流域管理所 | 水利工程管理 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 专科 | 水利工程、水利水电工程、水利水电工程技术、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、水利水电工程造价管理、水利工程造价管理、水利工程造价技术、水文测报技术、水文与水资源、水文与水资源工程、水文与工程地质、水文学及水资源、工程测量技术、工程造价、建筑工程管理、农业水利工程。 | 户籍放宽至金华市;野外作业为主,适合男性 | A |
28 | 永康市水务局 | 永康江流域管理所 | 水利工程管理 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 专科 | 水利工程、水利水电工程、水利水电工程技术、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、水利水电工程造价管理、水利工程造价管理、水利工程造价技术、水文测报技术、水文与水资源、水文与水资源工程、水文与工程地质、水文学及水资源、工程测量技术、工程造价、建筑工程管理、农业水利工程。 | 户籍放宽至金华市;野外作业为主,适合男性 | A |
29 | 永康市水务局 | 水文站 | 水文勘测 | 公益一类 | 全额拔款 | 1 | 专科 | 水利水电建筑工程、水利水电工程、水利工程监理、水利工程施工技术、水利水电工程管理、水利工程造价管理、水利水电工程造价管理、水利工程、农业水利工程、农业水利技术、农业水利工程技术、水文与水资源工程、水文与水资源、水信息技术、水文测报技术、水文自动化测报技术、水文学及水资源。 | A | |
30 | 永康市农林局 | 生猪定点屠宰稽查大队 | 检疫 | 承担行政职能 | 全额拨款 | 1 | 专科 | 预防兽医学、临床兽医学、动物医学、动物医学检验、畜牧兽医、兽医、动物防疫与检疫。 | 适宜男性报考 | A |
31 | 永康市审计局 | 审计决算中心 | 审计 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 审计学、会计、会计学、金融学、财政学、财务管理。 | A | |
32 | 永康市卫生和计划生育局 | 第一人民医院 | 机电一体化 | 公益二类 | 差额拨款 | 1 | 专科 | 专业不限。 | 具有中高级电工、钳工等级资格证书。 | A |
33 | 永康市卫生和计划生育局 | 第一人民医院 | 软件工程 | 公益二类 | 差额拨款 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、信息工程。 | A | |
34 | 永康市卫生和计划生育局 | 第二人民医院 | 会计 | 公益二类 | 差额拨款 | 1 | 本科 | 会计、会计学、财务管理、财政学。 | 具有会计从业资格证书。 | A |
35 | 永康市卫生和计划生育局 | 妇幼保健院 | 会计 | 公益二类 | 差额拨款 | 1 | 本科 | 会计、会计学、财务管理、金融学、经济学。 | 具有中级会计(会计师)资格证书。 | A |
36 | 永康市卫生和计划生育局 | 医疗急救指挥中心 | 计算机 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、计算机软件。 | A | |
37 | 永康市环境保护局 | 环境保护监测站 | 监测 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、水质科学与技术、化学、应用化学、无机化学、分析化学。 | A | |
38 | 永康市综合行政执法局 | 环境卫生管理处 | 文秘 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 秘书学、新闻学、汉语言、汉语言文学、文秘教育。 | 2年以上基层工作经历 | A |
39 | 永康市综合行政执法局 | 环境卫生管理处 | 会计 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 会计、会计学、财务管理、审计学、财政学。 | 2年以上基层工作经历 | A |
40 | 永康市综合行政执法局 | 环境卫生管理处 | 土木工程 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 土木工程、工程管理、工程造价、项目管理。 | 2年以上基层工作经历 | A |
41 | 永康市机关事务管理局 | 公务用车管理服务中心 | 工作人员 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 专业不限。 | A | |
42 | 永康市机关事务管理局 | 公务用车管理服务中心 | 计算机 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 本科 | 电子与计算机工程、软件工程、网络工程、数字媒体技术、智能科学与技术。 | A | |
43 | 广播电视台 | 记者 | 公益二类 | 自收自支 | 2 | 本科 | 编辑出版学、新闻学、传播学、广播电视学、广播电视新闻学、广播电视编导、汉语言文学、法学、法律、媒体创意、播音与主持艺术、影视表演。 | A | ||
44 | 广播电视台 | 电视制作 | 公益二类 | 自收自支 | 1 | 本科 | 数字媒体技术、广播电视编导、动画、美术学、美术影视、艺术设计、视觉传达、多媒体设计。 | A | ||
45 | 广播电视台 | 广播电视技术 | 公益二类 | 自收自支 | 1 | 本科 | 电子信息工程、通信工程、电子科学与技术信息工程、广播电视工程、电子与计算机工程、网络工程、软件工程。 | A | ||
46 | 广播电视台 | 工程预决算 | 公益二类 | 自收自支 | 1 | 本科 | 工程造价、土木工程、工程管理、项目管理。 | A | ||
47 | 组织部 | 镇(街、区) | 农经(会计核算) | 公益一类 | 全额拨款 | 3 | 专科 | 财务会计类;农业经济管理专业。 | A | |
48 | 组织部 | 镇(街、区) | 村镇建设 | 公益一类 | 全额拨款 | 3 | 专科 | 建筑设计类;城镇规划与管理类;工程管理类;市政工程类;或具有工程管理类中级以上职称。 | A | |
49 | 组织部 | 镇(街、区) | 林业服务 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 专科 | 林业技术类;森林工程类;植物保护专业。 | A | |
50 | 组织部 | 镇(街、区) | 水利服务 | 公益一类 | 全额拨款 | 1 | 专科 | 水利类;水产养殖类。 | A | |
51 | 组织部 | 镇(街、区) | 工作人员(一)男 | 公益一类 | 全额拨款 | 9 | 专科 | 专业不限。 | 男 | A |
52 | 组织部 | 镇(街、区) | 工作人员(一)女 | 公益一类 | 全额拨款 | 9 | 专科 | 专业不限。 | 女 | A |
53 | 组织部 | 镇(街、区) | 工作人员(二)男 | 公益一类 | 全额拨款 | 3 | 专科 | 专业不限。 | 定向男大学生“村官”,要求参加永康市大学生“村官”项目服务满2年、历年年度考核均为称职及以上,且仍在服务岗位的人员;参加永康市大学生“村官”项目服务满2个聘期、历年年度考核均为称职及以上,且离开服务岗位未满3年的人员。 | A |
54 | 组织部 | 镇(街、区) | 工作人员(二)女 | 公益一类 | 全额拨款 | 4 | 专科 | 专业不限。 | 定向女大学生“村官”,要求参加永康市大学生“村官”项目服务满2年、历年年度考核均为称职及以上,且仍在服务岗位的人员;参加永康市大学生“村官”项目服务满2个聘期、历年年度考核均为称职及以上,且离开服务岗位未满3年的人员。 | A |
55 | 组织部 | 镇(街、区) | 工作人员(三) | 公益一类 | 全额拨款 | 3 | 专科 | 专业不限。 | 定向现任村(居)党组织、村(居)委会正职的人员(①不含大学生村官身份的村党组织书记、村委会主任;②社区党组织、居委会正职须为2009年7月前,经公开招聘或公开选调后享受事业身份人员待遇的在岗人员),年龄18至45周岁。 | A |
版权所有:易贤网